Ergebnisse | Snowboard Laax: Ergebnisse - Slopestyle Finale | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Laax (M), Snowboard - Slopestyle Finale, 20.01.2024
1Brearley89.93
2Kimata85.31
3Spalding83.90
letzte Aktualisierung: 20.01.2024 15:04
| Pos | Name | 1. DG | 2. DG | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Liam Brearley | 76.95 | 89.93 | 89.93 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 64.58 | 85.31 | 85.31 |
| 3 | ![]() | ![]() | Cameron Spalding | 83.90 | 32.50 | 83.90 |
| 4 | ![]() | ![]() | Francis Jobin | 78.36 | 41.51 | 78.36 |
| 5 | ![]() | ![]() | Kalle Jarvilehto | 57.93 | 76.06 | 76.06 |
| 6 | ![]() | ![]() | Redmond Gerard | 29.23 | 75.60 | 75.60 |
| 7 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 62.96 | 9.96 | 62.96 |
| 8 | ![]() | ![]() | Brock Crouch | 55.40 | 23.10 | 55.40 |
| 9 | ![]() | ![]() | Noah Vicktor | 49.11 | 23.88 | 49.11 |
| 10 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | 48.88 | 48.88 | 48.88 |
| 11 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 41.25 | 23.08 | 41.25 |
| 12 | ![]() | ![]() | Hiroaki Kunitake | 6.75 | 5.18 | 6.75 |
| Pos | Name | 1. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Cameron Spalding | 83.90 |
| 2 | ![]() | ![]() | Francis Jobin | 78.36 |
| 3 | ![]() | ![]() | Liam Brearley | 76.95 |
| 4 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 64.58 |
| 5 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 62.96 |
| 6 | ![]() | ![]() | Kalle Jarvilehto | 57.93 |
| 7 | ![]() | ![]() | Brock Crouch | 55.40 |
| 8 | ![]() | ![]() | Noah Vicktor | 49.11 |
| 9 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | 48.88 |
| 10 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 41.25 |
| 11 | ![]() | ![]() | Redmond Gerard | 29.23 |
| 12 | ![]() | ![]() | Hiroaki Kunitake | 6.75 |
| Pos | Name | 2. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Liam Brearley | 89.93 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 85.31 |
| 3 | ![]() | ![]() | Kalle Jarvilehto | 76.06 |
| 4 | ![]() | ![]() | Redmond Gerard | 75.60 |
| 5 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | 48.88 |
| 6 | ![]() | ![]() | Francis Jobin | 41.51 |
| 7 | ![]() | ![]() | Cameron Spalding | 32.50 |
| 8 | ![]() | ![]() | Noah Vicktor | 23.88 |
| 9 | ![]() | ![]() | Brock Crouch | 23.10 |
| 10 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 23.08 |
| 11 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 9.96 |
| 12 | ![]() | ![]() | Hiroaki Kunitake | 5.18 |















