Ergebnisse | Snowboard Laax: Ergebnisse - Halfpipe Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Laax (M), Snowboard - Halfpipe Qualifikation, 15.01.2026
1James95.75
2Totsuka94.00
3Guseli87.50
letzte Aktualisierung: 15.01.2026 16:23
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Scott James | 95.75 |
| 2 | ![]() | ![]() | Yūto Totsuka | 94.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 87.50 |
| 4 | ![]() | ![]() | Alessandro Barbieri | 87.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Ryusei Yamada | 86.50 |
| 6 | ![]() | ![]() | Ruka Hirano | 85.75 |
| 7 | ![]() | ![]() | Shuichiro Shigeno | 84.75 |
| 8 | ![]() | ![]() | Campbell Melville Ives | 84.00 |
| 9 | ![]() | ![]() | Patrick Burgener | 82.75 |
| 10 | ![]() | ![]() | Chaeun Lee | 82.50 |
| 11 | ![]() | ![]() | Ayumu Hirano | 80.75 |
| 12 | ![]() | ![]() | Chase Josey | 80.25 |
| 13 | ![]() | ![]() | Ziyang Wang | 79.75 |
| 14 | ![]() | ![]() | Chase Blackwell | 78.50 |
| 14 | ![]() | ![]() | Lucas Foster | 78.50 |
| 16 | ![]() | ![]() | Ryan Wachendorfer | 73.75 |
| 17 | ![]() | ![]() | Jonas Hasler | 71.75 |
| 18 | ![]() | ![]() | Chongshuo Ren | 71.00 |
| 19 | ![]() | ![]() | Liam Gill | 66.75 |
| 20 | ![]() | ![]() | Joshua Bowman | 66.50 |
| 21 | ![]() | ![]() | Kangsan Kim | 63.50 |
| 22 | ![]() | ![]() | Louie Vito | 62.25 |
| 22 | ![]() | ![]() | Jan Scherrer | 62.25 |
| 24 | ![]() | ![]() | Augustinho Teixeira | 61.50 |
| 25 | ![]() | ![]() | Mischa Zürcher | 61.00 |
| 26 | ![]() | ![]() | Geonhui Kim | 59.50 |
| 26 | ![]() | ![]() | Xiaobing Fan | 59.50 |
| 28 | ![]() | ![]() | David Hablützel | 52.75 |
| 29 | ![]() | ![]() | Joey Okesson | 51.00 |
| 30 | ![]() | ![]() | Tit Štante | 50.00 |
| 31 | ![]() | ![]() | Leonardo Saraiva | 48.25 |
| 32 | ![]() | ![]() | Ryan Vo | 43.75 |
| 33 | ![]() | ![]() | Jake Pates | 43.00 |
| 34 | ![]() | ![]() | Taitten Cowan | 35.25 |
| 35 | ![]() | ![]() | Noah Avallone | 31.75 |
| 36 | ![]() | ![]() | Kiran Pershad | 30.50 |
| 37 | ![]() | ![]() | Konosuke Murakami | 28.00 |
| 38 | ![]() | ![]() | Jio Lee | 25.75 |
| 39 | ![]() | ![]() | Kaishu Hirano | 25.25 |
| 40 | ![]() | ![]() | Jason Wolle | 23.75 |
| 41 | ![]() | ![]() | Hongbo Gao | 23.00 |
| 42 | ![]() | ![]() | Kade Martin | 18.00 |
| 43 | ![]() | ![]() | Siddhartha Ullah | 15.75 |
| 44 | ![]() | ![]() | Yuhang Qi | 14.50 |
| 45 | ![]() | ![]() | Levko Fedorowycz | 13.75 |
| 46 | ![]() | ![]() | Christoph Lechner | 5.25 |
| 47 | ![]() | ![]() | Florian Lechner | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
























































