Ergebnisse | Snowboard Laax: Ergebnisse - Slopestyle Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Laax (M), Snowboard - Slopestyle Qualifikation, 16.01.2026
1Kirkhus92.25
2Su91.25
3Kimata90.50
letzte Aktualisierung: 16.01.2026 16:31
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | 92.25 |
| 2 | ![]() | ![]() | Yiming Su | 91.25 |
| 3 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 90.50 |
| 4 | ![]() | ![]() | Romain Allemand | 87.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 87.00 |
| 6 | ![]() | ![]() | Justus Henkes | 85.50 |
| 7 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 83.75 |
| 8 | ![]() | ![]() | Sean Fitzsimons | 82.00 |
| 9 | ![]() | ![]() | Rene Rinnekangas | 79.75 |
| 10 | ![]() | ![]() | Oliver Martin | 78.25 |
| 11 | ![]() | ![]() | Fynn Bullock-Womble | 77.50 |
| 12 | ![]() | ![]() | Dusty Henricksen | 76.75 |
| 12 | ![]() | ![]() | Jonas Hasler | 76.75 |
| 14 | ![]() | ![]() | Sam Vermaat | 76.25 |
| 15 | ![]() | ![]() | Yuto Kimura | 75.50 |
| 16 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 74.50 |
| 17 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 74.00 |
| 18 | ![]() | ![]() | Niek van der Velden | 73.50 |
| 19 | ![]() | ![]() | Kristian Salac | 71.50 |
| 20 | ![]() | ![]() | Lyon Farrell | 69.25 |
| 21 | ![]() | ![]() | Brock Crouch | 66.50 |
| 22 | ![]() | ![]() | Noah Vicktor | 64.75 |
| 23 | ![]() | ![]() | Ruben Rosenfors | 63.75 |
| 24 | ![]() | ![]() | Jakub Hrones | 56.25 |
| 25 | ![]() | ![]() | Bendik Gjerdalen | 69.75 |
| 26 | ![]() | ![]() | Marcus Kleveland | 67.00 |
| 27 | ![]() | ![]() | Moritz Boll | 64.25 |
| 28 | ![]() | ![]() | Ville Jukola | 63.25 |
| 29 | ![]() | ![]() | Leon Vockensperger | 61.50 |
| 30 | ![]() | ![]() | Tosh Krauskopf | 56.50 |
| 31 | ![]() | ![]() | Yuto Miyamura | 53.75 |
| 32 | ![]() | ![]() | Brooklyn Depriest | 52.75 |
| 33 | ![]() | ![]() | Joshua Li | 50.25 |
| 34 | ![]() | ![]() | Haoyu Liu | 49.75 |
| 35 | ![]() | ![]() | Loris Framarin | 49.25 |
| 36 | ![]() | ![]() | Truth Smith | 47.25 |
| 37 | ![]() | ![]() | Jeremy Denda | 46.25 |
| 38 | ![]() | ![]() | Pedro Pizarro | 46.00 |
| 39 | ![]() | ![]() | Elias Lionel Lehner | 44.75 |
| 40 | ![]() | ![]() | Emiliano Lauzi | 44.00 |
| 41 | ![]() | ![]() | Alvaro Yanez | 43.00 |
| 42 | ![]() | ![]() | Yingxu Zhao | 41.25 |
| 43 | ![]() | ![]() | Rocco Jamieson | 41.00 |
| 44 | ![]() | ![]() | Julien Merken | 38.75 |
| 45 | ![]() | ![]() | Nicola Livieiro | 38.00 |
| 46 | ![]() | ![]() | Dante Brčić | 37.25 |
| 47 | ![]() | ![]() | Enzo Valax | 35.00 |
| 48 | ![]() | ![]() | Zephyr Lovelock | 33.50 |
| 49 | ![]() | ![]() | Joshua Robertson-Hahn | 26.00 |
| 49 | ![]() | ![]() | Luca Merimee Mantovani | 26.00 |
| 51 | ![]() | ![]() | Moritz Breu | 17.25 |
| 52 | ![]() | ![]() | Arnor Dagur Thoroddsson | 17.00 |
| 53 | ![]() | ![]() | Leo Framarin | 16.75 |
| 54 | ![]() | ![]() | Clemens Millauer | 14.50 |
| 55 | ![]() | ![]() | Leon Gütl | 14.00 |
| 56 | ![]() | ![]() | Txema Mazet Brown | 13.75 |
| 57 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 9.75 |
| 58 | ![]() | ![]() | Jesse Parkinson | 9.00 |
| 59 | ![]() | ![]() | Mons Røisland | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation











































































