Ergebnisse | Snowboard Laax: Ergebnisse - Slopestyle Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Laax (M), Snowboard - Slopestyle Qualifikation, 16.01.2025
1Brearley83.80
2Hasler81.67
3Spalding81.37
letzte Aktualisierung: 16.01.2025 16:27
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Liam Brearley | 83.80 |
| 2 | ![]() | ![]() | Jonas Hasler | 81.67 |
| 3 | ![]() | ![]() | Cameron Spalding | 81.37 |
| 4 | ![]() | ![]() | Rocco Jamieson | 79.76 |
| 5 | ![]() | ![]() | Dane Menzies | 79.24 |
| 6 | ![]() | ![]() | Brooklyn Depriest | 78.53 |
| 7 | ![]() | ![]() | Wenlong Yang | 77.41 |
| 8 | ![]() | ![]() | Redmond Gerard | 76.08 |
| 9 | ![]() | ![]() | Chris Corning | 76.00 |
| 10 | ![]() | ![]() | Ruki Tobita | 75.57 |
| 11 | ![]() | ![]() | Jakub Hrones | 75.53 |
| 12 | ![]() | ![]() | Leon Vockensperger | 75.43 |
| 13 | ![]() | ![]() | Yuto Miyamura | 75.27 |
| 14 | ![]() | ![]() | Noah Vicktor | 74.56 |
| 15 | ![]() | ![]() | Eli Bouchard | 72.54 |
| 16 | ![]() | ![]() | Dusty Henricksen | 72.47 |
| 17 | ![]() | ![]() | Marcus Kleveland | 70.54 |
| 18 | ![]() | ![]() | Yiming Su | 70.47 |
| 19 | ![]() | ![]() | Lyon Farrell | 69.22 |
| 20 | ![]() | ![]() | Sean Fitzsimons | 65.96 |
| 21 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 63.15 |
| 22 | ![]() | ![]() | Leon Gütl | 62.06 |
| 23 | ![]() | ![]() | Francis Jobin | 60.66 |
| 24 | ![]() | ![]() | Alex Lotorto | 59.68 |
| 25 | ![]() | ![]() | Fynn Bullock-Womble | 74.21 |
| 26 | ![]() | ![]() | Sven Thorgren | 71.90 |
| 27 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 71.72 |
| 28 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 68.97 |
| 29 | ![]() | ![]() | Loris Framarin | 68.84 |
| 30 | ![]() | ![]() | Txema Mazet Brown | 68.70 |
| 31 | ![]() | ![]() | Darcy Sharpe | 68.66 |
| 32 | ![]() | ![]() | Samuel Jaros | 67.34 |
| 33 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 65.78 |
| 34 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | 65.43 |
| 35 | ![]() | ![]() | Clemens Millauer | 65.27 |
| 36 | ![]() | ![]() | Alvaro Yanez | 60.03 |
| 37 | ![]() | ![]() | Truth Smith | 59.48 |
| 38 | ![]() | ![]() | Mark McMorris | 58.77 |
| 39 | ![]() | ![]() | Jake Canter | 58.70 |
| 40 | ![]() | ![]() | Ville Jukola | 56.67 |
| 41 | ![]() | ![]() | Anthon Bosch | 56.48 |
| 42 | ![]() | ![]() | William Mathisen | 55.57 |
| 43 | ![]() | ![]() | Jeremy Denda | 52.73 |
| 44 | ![]() | ![]() | Nicolas Schuetz | 49.70 |
| 45 | ![]() | ![]() | Sam Vermaat | 48.72 |
| 46 | ![]() | ![]() | Liam Johnson | 45.52 |
| 47 | ![]() | ![]() | Rene Rinnekangas | 44.54 |
| 48 | ![]() | ![]() | Pedro Pizarro | 44.39 |
| 49 | ![]() | ![]() | Enzo Valax | 43.79 |
| 50 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 43.11 |
| 51 | ![]() | ![]() | Unai Lopez Sousa | 42.88 |
| 52 | ![]() | ![]() | Matija Milenkovic | 42.62 |
| 53 | ![]() | ![]() | Jules De Sloover | 41.66 |
| 54 | ![]() | ![]() | Dong-Heon Lee | 40.38 |
| 55 | ![]() | ![]() | Jonas Junker | 37.52 |
| 56 | ![]() | ![]() | Kalle Jarvilehto | 35.11 |
| 57 | ![]() | ![]() | Dante Brčić | 32.20 |
| 58 | ![]() | ![]() | Jesse Parkinson | 28.82 |
| 59 | ![]() | ![]() | Naj Mekinc | 19.38 |
| 60 | ![]() | ![]() | Mons Røisland | 18.18 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation


















































































