Ergebnisse | Snowboard Laax: Ergebnisse - Halfpipe Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Laax (M), Snowboard - Halfpipe Qualifikation, 17.01.2025
1Wang96.25
2Hirano95.00
3Hirano93.75
letzte Aktualisierung: 17.01.2025 15:44
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Ziyang Wang | 96.25 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ayumu Hirano | 95.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Ruka Hirano | 93.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Campbell Melville Ives | 92.25 |
| 5 | ![]() | ![]() | Chaeun Lee | 91.75 |
| 6 | ![]() | ![]() | Yūto Totsuka | 88.50 |
| 7 | ![]() | ![]() | Scott James | 87.75 |
| 8 | ![]() | ![]() | Ryusei Yamada | 87.00 |
| 9 | ![]() | ![]() | Patrick Burgener | 83.50 |
| 10 | ![]() | ![]() | Shuichiro Shigeno | 82.50 |
| 11 | ![]() | ![]() | Alessandro Barbieri | 78.75 |
| 12 | ![]() | ![]() | Chase Josey | 76.25 |
| 13 | ![]() | ![]() | Konosuke Murakami | 82.50 |
| 14 | ![]() | ![]() | Jonas Hasler | 80.75 |
| 15 | ![]() | ![]() | Geonhui Kim | 78.25 |
| 16 | ![]() | ![]() | Ryan Wachendorfer | 76.00 |
| 17 | ![]() | ![]() | Iouri Podladtchikov | 75.25 |
| 18 | ![]() | ![]() | Joshua Bowman | 74.25 |
| 19 | ![]() | ![]() | Florian Lechner | 70.25 |
| 20 | ![]() | ![]() | Jio Lee | 69.75 |
| 21 | ![]() | ![]() | Louie Vito | 69.25 |
| 22 | ![]() | ![]() | Gian Andrin Biele | 62.25 |
| 23 | ![]() | ![]() | Jason Wolle | 61.25 |
| 24 | ![]() | ![]() | Mischa Zürcher | 60.00 |
| 25 | ![]() | ![]() | Christoph Lechner | 57.50 |
| 26 | ![]() | ![]() | Augustinho Teixeira | 53.50 |
| 27 | ![]() | ![]() | Xinhao Zhang | 53.25 |
| 28 | ![]() | ![]() | Siddhartha Ullah | 52.50 |
| 29 | ![]() | ![]() | Kangsan Kim | 50.50 |
| 30 | ![]() | ![]() | Leonardo Saraiva | 46.75 |
| 31 | ![]() | ![]() | Kiran Pershad | 44.50 |
| 32 | ![]() | ![]() | Lorenzo Gennero | 44.00 |
| 33 | ![]() | ![]() | Xiaobing Fan | 42.75 |
| 34 | ![]() | ![]() | Aaron Wild | 42.25 |
| 35 | ![]() | ![]() | Ryan Vo | 40.00 |
| 36 | ![]() | ![]() | Liam Gill | 37.75 |
| 37 | ![]() | ![]() | Tit Štante | 35.75 |
| 38 | ![]() | ![]() | Taitten Cowan | 33.50 |
| 39 | ![]() | ![]() | Ao Gu | 30.75 |
| 40 | ![]() | ![]() | Lucas Foster | 26.75 |
| 41 | ![]() | ![]() | Chongshuo Ren | 26.25 |
| 42 | ![]() | ![]() | Chase Blackwell | 25.25 |
| 43 | ![]() | ![]() | Noah Avallone | 20.00 |
| 44 | ![]() | ![]() | Joey Okesson | 17.25 |
| 45 | ![]() | ![]() | Koyata Kikuchihara | 14.50 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation























































