Ergebnisse | Snowboard Copper Mountain Frauen: Ergebnisse - Halfpipe Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Copper Mountain (F), Snowboard - Halfpipe Qualifikation, 17.12.2025
1Choi93.00
1Kim90.33
2Tomita88.66
letzte Aktualisierung: 17.12.2025 21:50
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Gaon Choi | 93.00 |
| 1 | ![]() | ![]() | Chloe Kim | 90.33 |
| 2 | ![]() | ![]() | Sena Tomita | 88.66 |
| 2 | ![]() | ![]() | Rise Kudo | 82.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Maddie Mastro | 80.66 |
| 3 | ![]() | ![]() | Shaotong Wu | 76.33 |
| 4 | ![]() | ![]() | Sorana Ohashi | 76.66 |
| 4 | ![]() | ![]() | Bea Kim | 75.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Xuetong Cai | 74.66 |
| 5 | ![]() | ![]() | Madeline Schaffrick | 73.00 |
| 11 | ![]() | ![]() | Ruki Tomita | 69.66 |
| 12 | ![]() | ![]() | Yuge Sun | 68.00 |
| 13 | ![]() | ![]() | Isabelle Lötscher | 67.66 |
| 14 | ![]() | ![]() | Xinyu Hu | 66.33 |
| 15 | ![]() | ![]() | Kona Ettel | 61.66 |
| 16 | ![]() | ![]() | Felicity Geremia | 60.00 |
| 17 | ![]() | ![]() | Anne Hedrich | 58.66 |
| 18 | ![]() | ![]() | Na-yoon Lee | 56.66 |
| 19 | ![]() | ![]() | Amelie Haskell | 55.33 |
| 20 | ![]() | ![]() | Lu Yang | 53.00 |
| 21 | ![]() | ![]() | Soha Janett | 50.00 |
| 22 | ![]() | ![]() | Lura Wick | 47.66 |
| 23 | ![]() | ![]() | Kinsley White | 44.66 |
| 24 | ![]() | ![]() | Leilani Ettel | 44.33 |
| 25 | ![]() | ![]() | Ava Lilly | 43.66 |
| 26 | ![]() | ![]() | Zoe Kalapos | 43.33 |
| 27 | ![]() | ![]() | Emily Arthur | 39.00 |
| 28 | ![]() | ![]() | Misaki Vaughan | 37.66 |
| 29 | ![]() | ![]() | Lola Cowan | 33.66 |
| 30 | ![]() | ![]() | Rochelle Weinberg | 32.00 |
| 31 | ![]() | ![]() | Kaylie Neal | 30.00 |
| 32 | ![]() | ![]() | Priscila Cid | 28.00 |
| 33 | ![]() | ![]() | Kaylee Tippit | 27.00 |
| 34 | ![]() | ![]() | Šárka Pančochová | 23.66 |
| 35 | ![]() | ![]() | Kanoe Pelfrey | 20.00 |
| 36 | ![]() | ![]() | Gabriella Holden | DNS |
| 36 | ![]() | ![]() | Brooke Dhondt | DNS |
| 36 | ![]() | ![]() | Mitsuki Ono | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation














































