Ergebnisse | Snowboard Copper Mountain: Ergebnisse - Big Air Finale | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Copper Mountain (M), Snowboard - Big Air Finale, 15.12.2023
1Kunitake181.25
2Vermaat169.50
3Gerard169.25
letzte Aktualisierung: 15.12.2023 19:38
| Pos | Name | 1. DG | 2. DG | 3. DG | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Hiroaki Kunitake | 86.50 | 94.75 | 181.25 | |
| 2 | ![]() | ![]() | Sam Vermaat | 90.00 | 79.50 | 169.50 | |
| 3 | ![]() | ![]() | Redmond Gerard | 91.00 | 78.25 | 169.25 | |
| 4 | ![]() | ![]() | Nicolas Huber | 80.50 | 88.25 | 168.75 | |
| 5 | ![]() | ![]() | Liam Brearley | 79.75 | 82.50 | 162.25 | |
| 6 | ![]() | ![]() | Marcus Kleveland | 92.00 | 70.00 | 162.00 | |
| 7 | ![]() | ![]() | Yuto Miyamura | 39.75 | 80.25 | 120.00 | |
| 8 | ![]() | ![]() | Lyon Farrell | 93.00 | 18.00 | 111.00 | |
| 9 | ![]() | ![]() | Mons Røisland | 82.50 | 22.00 | 104.50 | |
| 10 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 83.75 | 19.25 | 103.00 |
| Pos | Name | 1. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Marcus Kleveland | 92.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | Sam Vermaat | 90.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Hiroaki Kunitake | 86.50 |
| 4 | ![]() | ![]() | Mons Røisland | 82.50 |
| 5 | ![]() | ![]() | Nicolas Huber | 80.50 |
| 6 | ![]() | ![]() | Liam Brearley | 79.75 |
| Pos | Name | 2. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Hiroaki Kunitake | 94.75 |
| 2 | ![]() | ![]() | Lyon Farrell | 93.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Redmond Gerard | 91.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 83.75 |
| 5 | ![]() | ![]() | Liam Brearley | 82.50 |
| 6 | ![]() | ![]() | Sam Vermaat | 79.50 |
| 7 | ![]() | ![]() | Marcus Kleveland | 70.00 |
| 8 | ![]() | ![]() | Yuto Miyamura | 39.75 |
| Pos | Name | 3. DG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Nicolas Huber | 88.25 |
| 2 | ![]() | ![]() | Yuto Miyamura | 80.25 |
| 3 | ![]() | ![]() | Redmond Gerard | 78.25 |
| 4 | ![]() | ![]() | Mons Røisland | 22.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 19.25 |
| 6 | ![]() | ![]() | Lyon Farrell | 18.00 |













