Ergebnisse | Snowboard Copper Mountain: Ergebnisse - Halfpipe Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Copper Mountain (M), Snowboard - Halfpipe Qualifikation, 14.12.2022
1James91.25
1Scherrer89.50
2Foster88.25
letzte Aktualisierung: 02.02.2023 14:39
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Scott James | 91.25 |
| 1 | ![]() | ![]() | Jan Scherrer | 89.50 |
| 2 | ![]() | ![]() | Lucas Foster | 88.25 |
| 2 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 84.25 |
| 3 | ![]() | ![]() | Taylor Gold | 80.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Joey Okesson | 79.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | Kaishu Hirano | 78.25 |
| 4 | ![]() | ![]() | Chase Josey | 77.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Christoph Lechner | 76.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Chaeun Lee | 73.75 |
| 10 | ![]() | ![]() | Ziyang Wang | 74.25 |
| 12 | ![]() | ![]() | Yūto Totsuka | 72.75 |
| 13 | ![]() | ![]() | Ryan Wachendorfer | 72.25 |
| 14 | ![]() | ![]() | Chase Blackwell | 71.00 |
| 14 | ![]() | ![]() | Raibu Katayama | 71.00 |
| 16 | ![]() | ![]() | Louie Vito | 69.75 |
| 17 | ![]() | ![]() | Ruka Hirano | 69.50 |
| 18 | ![]() | ![]() | Toby Miller | 68.25 |
| 19 | ![]() | ![]() | Shuichiro Shigeno | 61.50 |
| 20 | ![]() | ![]() | Keita Kaneko | 59.00 |
| 20 | ![]() | ![]() | Seamus O'Connor | 59.00 |
| 22 | ![]() | ![]() | Elias Allenspach | 57.25 |
| 23 | ![]() | ![]() | Gian Andrin Biele | 56.00 |
| 23 | ![]() | ![]() | Levko Fedorowycz | 56.00 |
| 25 | ![]() | ![]() | Liam Gill | 54.75 |
| 26 | ![]() | ![]() | Tit Štante | 51.25 |
| 27 | ![]() | ![]() | Florian Lechner | 50.75 |
| 28 | ![]() | ![]() | Connor Cavanagh | 50.25 |
| 29 | ![]() | ![]() | Elijah Pyle | 48.75 |
| 30 | ![]() | ![]() | Noah Avallone | 48.50 |
| 31 | ![]() | ![]() | Derek Livingston | 48.00 |
| 32 | ![]() | ![]() | Hongbo Gao | 46.00 |
| 33 | ![]() | ![]() | Augustinho Teixeira | 45.25 |
| 34 | ![]() | ![]() | Kade Martin | 41.00 |
| 35 | ![]() | ![]() | Campbell Melville Ives | 37.25 |
| 36 | ![]() | ![]() | Ao Gu | 31.75 |
| 37 | ![]() | ![]() | Sumner Orr | 30.75 |
| 38 | ![]() | ![]() | Ryan Vo | 29.25 |
| 39 | ![]() | ![]() | Siddhartha Ullah | 26.25 |
| 40 | ![]() | ![]() | Jason Wolle | 18.75 |
| 41 | ![]() | ![]() | Kangsan Kim | 7.00 |
| 42 | ![]() | ![]() | Ryusei Yamada | 5.00 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation



















































