Ergebnisse | Snowboard Copper Mountain: Ergebnisse - Halfpipe Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Copper Mountain (M), Snowboard - Halfpipe Qualifikation, 18.12.2024
1Lee90.00
1Hirano87.00
2Hirano85.66
letzte Aktualisierung: 18.12.2024 22:56
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Chaeun Lee | 90.00 |
| 1 | ![]() | ![]() | Ayumu Hirano | 87.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ruka Hirano | 85.66 |
| 2 | ![]() | ![]() | Scott James | 85.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Yūto Totsuka | 84.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Joey Okesson | 81.33 |
| 4 | ![]() | ![]() | Ryusei Yamada | 83.66 |
| 4 | ![]() | ![]() | Jason Wolle | 78.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Chase Josey | 83.33 |
| 5 | ![]() | ![]() | Shuichiro Shigeno | 77.00 |
| 11 | ![]() | ![]() | Ziyang Wang | 75.33 |
| 12 | ![]() | ![]() | Chase Blackwell | 70.00 |
| 13 | ![]() | ![]() | Alessandro Barbieri | 69.00 |
| 14 | ![]() | ![]() | Jonas Hasler | 67.66 |
| 15 | ![]() | ![]() | Patrick Burgener | 64.33 |
| 16 | ![]() | ![]() | Christoph Lechner | 62.33 |
| 17 | ![]() | ![]() | Florian Lechner | 61.66 |
| 18 | ![]() | ![]() | Xiaobing Fan | 59.33 |
| 19 | ![]() | ![]() | Ao Gu | 58.33 |
| 20 | ![]() | ![]() | Gian Andrin Biele | 52.66 |
| 21 | ![]() | ![]() | Noah Avallone | 46.66 |
| 22 | ![]() | ![]() | Orion Casas | 42.66 |
| 23 | ![]() | ![]() | Siddhartha Ullah | 42.33 |
| 24 | ![]() | ![]() | Kangsan Kim | 39.00 |
| 24 | ![]() | ![]() | Ryan Vo | 39.00 |
| 26 | ![]() | ![]() | Kiran Pershad | 38.33 |
| 27 | ![]() | ![]() | Lucas Foster | 34.00 |
| 28 | ![]() | ![]() | Reed Van Ness | 33.33 |
| 29 | ![]() | ![]() | Tit Štante | 32.66 |
| 29 | ![]() | ![]() | Augustinho Teixeira | 32.66 |
| 31 | ![]() | ![]() | Lucas Briggs | 32.33 |
| 32 | ![]() | ![]() | Aaron Wild | 31.66 |
| 33 | ![]() | ![]() | Elijah Pyle | 31.33 |
| 34 | ![]() | ![]() | Keller Hydle | 28.00 |
| 35 | ![]() | ![]() | Taitten Cowan | 25.66 |
| 36 | ![]() | ![]() | Hongbo Gao | 24.33 |
| 37 | ![]() | ![]() | Xinhao Zhang | 23.00 |
| 38 | ![]() | ![]() | Louie Vito | 22.66 |
| 39 | ![]() | ![]() | Kade Martin | 19.33 |
| 40 | ![]() | ![]() | Geonhui Kim | 18.33 |
| 41 | ![]() | ![]() | Tristam Henkels | 17.33 |
| 42 | ![]() | ![]() | Campbell Melville Ives | 15.33 |
| 43 | ![]() | ![]() | Huck Palmiter | DNS |
| 43 | ![]() | ![]() | Jio Lee | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation





















































