Startliste | Snowboard Dongbeiya Frauen: Startliste - Snowboard Cross Qualifikation I | Live und Ergebnisse
Startliste
Dongbeiya (F), Snowboard - Snowboard Cross Qualifikation I, 16.01.2026
1Bankes37.60s
2Adamczyková+0.23s
3Siegenthaler+0.41s
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Clift |
| 2 | ![]() | Siegenthaler |
| 3 | ![]() | Adamczyková |
| 4 | ![]() | Casta |
| 5 | ![]() | Moioli |
| 6 | ![]() | Nirani-Pereira |
| 7 | ![]() | Bankes |
| 8 | ![]() | Baff |
| 9 | ![]() | Petit-Lenoir |
| 10 | ![]() | Zerkhold |
| 11 | ![]() | Gaskill |
| 12 | ![]() | Odine |
| 13 | ![]() | Fischer |
| 14 | ![]() | McManiman |
| 15 | ![]() | Albrecht |
| 16 | ![]() | Schnorrbusch |
| 17 | ![]() | Trespeuch |
| 18 | ![]() | Thelen |
| 19 | ![]() | Hrusova |
| 20 | ![]() | Iafrate Danielsson |
| 21 | ![]() | Pang |
| 22 | ![]() | Mandel |
| 23 | ![]() | Dörig |
| 24 | ![]() | Bartalis |
| 25 | ![]() | Francesia Boirai |
| 26 | ![]() | Lamu |
| 27 | ![]() | Groblechner |
| 28 | ![]() | Woo |
| 29 | ![]() | Teder |
| 30 | ![]() | Brunner |
| 31 | ![]() | Leicht |
| 32 | ![]() | Carpano |
| 33 | ![]() | Paul |
| 34 | ![]() | Belingheri |
| 35 | ![]() | Wilson |
| 36 | ![]() | Percy |
| 37 | ![]() | Justinen |
| 38 | ![]() | Bianchi |
| 39 | ![]() | Caiolo-Serra |
| 40 | ![]() | Turkington |
| 41 | ![]() | Savard-Ferguson |
| 42 | ![]() | Kobald |
| 43 | ![]() | Shin |
| 44 | ![]() | Yoshida |
















