Ergebnisse | Snowboard Dongbeiya: Ergebnisse - Snowboard Cross Qualifikation II | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Dongbeiya (M), Snowboard - Snowboard Cross Qualifikation II, 18.01.2026
1Grondin34.98s
2Pachner+0.10s
3Bozzolo+0.19s
letzte Aktualisierung: 18.01.2026 11:25
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Eliot Grondin | 34.98s |
| 2 | ![]() | ![]() | Lukas Pachner | +0.10s |
| 3 | ![]() | ![]() | Loan Bozzolo | +0.19s |
| 4 | ![]() | ![]() | Alessandro Hämmerle | +0.37s |
| 5 | ![]() | ![]() | Jonas Chollet | +0.40s |
| 6 | ![]() | ![]() | Adam Lambert | +0.43s |
| 7 | ![]() | ![]() | Filippo Ferrari | +0.49s |
| 8 | ![]() | ![]() | Jakob Dusek | +0.49s |
| 9 | ![]() | ![]() | Julien Tomas | +0.71s |
| 10 | ![]() | ![]() | Omar Visintin | +0.77s |
| 11 | ![]() | ![]() | Kalle Koblet | +0.79s |
| 12 | ![]() | ![]() | Leon Ulbricht | +0.82s |
| 13 | ![]() | ![]() | Jan Kubicik | +0.90s |
| 14 | ![]() | ![]() | Cameron Bolton | +0.92s |
| 15 | ![]() | ![]() | Lorenzo Sommariva | +0.93s |
| 16 | ![]() | ![]() | Yoshiki Takahara | +1.00s |
| 17 | ![]() | ![]() | Martin Nörl | +1.01s |
| 18 | ![]() | ![]() | Colby Graham | +1.07s |
| 19 | ![]() | ![]() | Guillaume Herpin | +1.08s |
| 20 | ![]() | ![]() | Nick Baumgartner | +1.10s |
| 21 | ![]() | ![]() | Aïdan Chollet | +1.10s |
| 22 | ![]() | ![]() | Max Vardy | +1.11s |
| 23 | ![]() | ![]() | Alvaro Romero | +1.12s |
| 24 | ![]() | ![]() | Glenn de Blois | +1.12s |
| 25 | ![]() | ![]() | Quentin Sodogas | +1.19s |
| 26 | ![]() | ![]() | Jake Vedder | +1.19s |
| 27 | ![]() | ![]() | Merlin Surget | +1.23s |
| 28 | ![]() | ![]() | Julius Reichle | +1.26s |
| 29 | ![]() | ![]() | Niels Conradt | +1.27s |
| 30 | ![]() | ![]() | Drew Powell | +1.28s |
| 31 | ![]() | ![]() | James Johnstone | +1.31s |
| 32 | ![]() | ![]() | Nathan Pare | +1.34s |
| 33 | ![]() | ![]() | Evan Bichon | +1.37s |
| 34 | ![]() | ![]() | David Pickl | +1.47s |
| 35 | ![]() | ![]() | Huw Nightingale | +1.47s |
| 36 | ![]() | ![]() | Jarryd Hughes | +1.49s |
| 37 | ![]() | ![]() | Tyler Hamel | +1.55s |
| 38 | ![]() | ![]() | Valerio Jud | +1.64s |
| 39 | ![]() | ![]() | Niccolo Colturi | +1.65s |
| 40 | ![]() | ![]() | Liam Moffatt | +1.65s |
| 41 | ![]() | ![]() | Kurt Hoshino | +1.74s |
| 42 | ![]() | ![]() | Tommaso Leoni | +1.78s |
| 43 | ![]() | ![]() | Léo Le Blé Jaques | +1.82s |
| 44 | ![]() | ![]() | James Savard-Ferguson | +1.89s |
| 45 | ![]() | ![]() | Krystof Choura | +1.90s |
| 46 | ![]() | ![]() | Elias Leitner | +1.93s |
| 47 | ![]() | ![]() | Noah Bethonico | +1.94s |
| 48 | ![]() | ![]() | Hagen Kearney | +2.11s |
| 49 | ![]() | ![]() | Achille Leleu | +2.11s |
| 50 | ![]() | ![]() | Dali Gao | +2.22s |
| 51 | ![]() | ![]() | Declan Dent | +2.35s |
| 52 | ![]() | ![]() | Boden Gerry | +2.77s |
| 53 | ![]() | ![]() | Oliver Sebesta | +2.97s |
| 54 | ![]() | ![]() | Shunsuke Kawamura | +3.46s |
| 55 | ![]() | ![]() | Victor-Segundo Chavez Garcia | +8.42s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation





































































