Ergebnisse | Snowboard Dongbeiya: Ergebnisse - Snowboard Cross Qualifikation I | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Dongbeiya (M), Snowboard - Snowboard Cross Qualifikation I, 16.01.2026
1Grondin35.17s
2Ulbricht+0.19s
3Koblet+0.25s
letzte Aktualisierung: 16.01.2026 09:15
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Eliot Grondin | 35.17s |
| 2 | ![]() | ![]() | Leon Ulbricht | +0.19s |
| 3 | ![]() | ![]() | Kalle Koblet | +0.25s |
| 4 | ![]() | ![]() | Filippo Ferrari | +0.33s |
| 5 | ![]() | ![]() | Lorenzo Sommariva | +0.35s |
| 6 | ![]() | ![]() | Cameron Bolton | +0.49s |
| 7 | ![]() | ![]() | Alessandro Hämmerle | +0.53s |
| 8 | ![]() | ![]() | Jakob Dusek | +0.64s |
| 9 | ![]() | ![]() | Aïdan Chollet | +0.66s |
| 10 | ![]() | ![]() | Omar Visintin | +0.69s |
| 11 | ![]() | ![]() | Jonas Chollet | +0.70s |
| 12 | ![]() | ![]() | Lucas Eguibar | +0.71s |
| 13 | ![]() | ![]() | Loan Bozzolo | +0.75s |
| 14 | ![]() | ![]() | Huw Nightingale | +0.87s |
| 15 | ![]() | ![]() | Julius Reichle | +0.89s |
| 16 | ![]() | ![]() | Yoshiki Takahara | +0.95s |
| 17 | ![]() | ![]() | Guillaume Herpin | +0.96s |
| 18 | ![]() | ![]() | Jake Vedder | +1.02s |
| 19 | ![]() | ![]() | David Pickl | +1.03s |
| 20 | ![]() | ![]() | Lukas Pachner | +1.05s |
| 21 | ![]() | ![]() | Martin Nörl | +0.68s |
| 22 | ![]() | ![]() | Julien Tomas | +0.87s |
| 23 | ![]() | ![]() | Adam Lambert | +0.98s |
| 24 | ![]() | ![]() | Glenn de Blois | +1.07s |
| 25 | ![]() | ![]() | Evan Bichon | +1.09s |
| 26 | ![]() | ![]() | Jarryd Hughes | +1.16s |
| 27 | ![]() | ![]() | Merlin Surget | +1.27s |
| 28 | ![]() | ![]() | Krystof Choura | +1.34s |
| 29 | ![]() | ![]() | Quentin Sodogas | +1.39s |
| 30 | ![]() | ![]() | Nathan Pare | +1.45s |
| 31 | ![]() | ![]() | Tyler Hamel | +1.46s |
| 32 | ![]() | ![]() | James Johnstone | +1.47s |
| 33 | ![]() | ![]() | Theodore McLemore | +1.54s |
| 34 | ![]() | ![]() | Nick Baumgartner | +1.55s |
| 35 | ![]() | ![]() | Alvaro Romero | +1.57s |
| 36 | ![]() | ![]() | Niels Conradt | +1.58s |
| 37 | ![]() | ![]() | Kurt Hoshino | +1.59s |
| 38 | ![]() | ![]() | Liam Moffatt | +1.62s |
| 39 | ![]() | ![]() | Valerio Jud | +1.66s |
| 40 | ![]() | ![]() | Niccolo Colturi | +1.69s |
| 41 | ![]() | ![]() | Max Vardy | +1.76s |
| 42 | ![]() | ![]() | Colby Graham | +1.76s |
| 43 | ![]() | ![]() | Jan Kubicik | +1.76s |
| 44 | ![]() | ![]() | Elias Leitner | +1.76s |
| 45 | ![]() | ![]() | Tommaso Leoni | +1.83s |
| 46 | ![]() | ![]() | Léo Le Blé Jaques | +1.87s |
| 47 | ![]() | ![]() | James Savard-Ferguson | +1.97s |
| 48 | ![]() | ![]() | Achille Leleu | +2.09s |
| 49 | ![]() | ![]() | Drew Powell | +2.10s |
| 50 | ![]() | ![]() | Noah Bethonico | +2.42s |
| 51 | ![]() | ![]() | Oliver Sebesta | +2.69s |
| 52 | ![]() | ![]() | Declan Dent | +3.10s |
| 53 | ![]() | ![]() | Dali Gao | +3.15s |
| 54 | ![]() | ![]() | Boden Gerry | +3.26s |
| 55 | ![]() | ![]() | Shunsuke Kawamura | +3.56s |
| 56 | ![]() | ![]() | Victor-Segundo Chavez Garcia | +8.65s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation






































































