Ergebnisse | Snowboard Beidahu: Ergebnisse - Snowboard Cross Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Beidahu (M), Snowboard - Snowboard Cross Qualifikation, 31.01.2025
1Pachner49.35s
2Grondin+0.19s
3Bozzolo+0.27s
letzte Aktualisierung: 31.01.2025 09:06
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Lukas Pachner | 49.35s |
| 2 | ![]() | ![]() | Eliot Grondin | +0.19s |
| 3 | ![]() | ![]() | Loan Bozzolo | +0.27s |
| 4 | ![]() | ![]() | Martin Nörl | +0.51s |
| 5 | ![]() | ![]() | Julien Tomas | +0.64s |
| 6 | ![]() | ![]() | Jarryd Hughes | +0.65s |
| 7 | ![]() | ![]() | Cameron Bolton | +0.65s |
| 8 | ![]() | ![]() | Jakob Dusek | +0.72s |
| 9 | ![]() | ![]() | Merlin Surget | +0.82s |
| 10 | ![]() | ![]() | Guillaume Herpin | +0.93s |
| 11 | ![]() | ![]() | Adam Lambert | +0.94s |
| 12 | ![]() | ![]() | Lorenzo Sommariva | +0.96s |
| 13 | ![]() | ![]() | Quentin Sodogas | +1.15s |
| 14 | ![]() | ![]() | Leon Ulbricht | +1.28s |
| 15 | ![]() | ![]() | Nathan Pare | +1.31s |
| 16 | ![]() | ![]() | Radek Houser | +1.33s |
| 17 | ![]() | ![]() | Aïdan Chollet | +1.35s |
| 18 | ![]() | ![]() | David Pickl | +1.38s |
| 19 | ![]() | ![]() | Krystof Choura | +1.39s |
| 20 | ![]() | ![]() | Evan Bichon | +1.39s |
| 21 | ![]() | ![]() | Kalle Koblet | +1.61s |
| 22 | ![]() | ![]() | Nick Baumgartner | +1.86s |
| 23 | ![]() | ![]() | Elias Leitner | +1.93s |
| 24 | ![]() | ![]() | Huw Nightingale | +2.17s |
| 25 | ![]() | ![]() | Niels Conradt | +2.39s |
| 26 | ![]() | ![]() | Lucas Eguibar | +2.52s |
| 27 | ![]() | ![]() | Julian Lüftner | +2.53s |
| 28 | ![]() | ![]() | Hagen Kearney | +2.56s |
| 29 | ![]() | ![]() | Alessandro Hämmerle | +2.57s |
| 30 | ![]() | ![]() | Kurt Hoshino | +2.58s |
| 31 | ![]() | ![]() | Omar Visintin | +2.60s |
| 32 | ![]() | ![]() | Senna Leith | +2.76s |
| 33 | ![]() | ![]() | Valerio Jud | +2.80s |
| 34 | ![]() | ![]() | Liam Moffatt | +3.00s |
| 35 | ![]() | ![]() | Alvaro Romero | +3.20s |
| 36 | ![]() | ![]() | Andreas Kroh | +3.31s |
| 37 | ![]() | ![]() | Achille Leleu | +3.48s |
| 38 | ![]() | ![]() | Jan Kubicik | +3.48s |
| 39 | ![]() | ![]() | James Johnstone | +3.59s |
| 40 | ![]() | ![]() | Matteo Menconi | +3.70s |
| 41 | ![]() | ![]() | Glenn de Blois | +3.74s |
| 42 | ![]() | ![]() | Paul Berg | +3.78s |
| 43 | ![]() | ![]() | Leon Beckhaus | +3.83s |
| 44 | ![]() | ![]() | Dali Gao | +3.89s |
| 45 | ![]() | ![]() | Colby Graham | +3.96s |
| 46 | ![]() | ![]() | Yoshiki Takahara | +4.19s |
| 47 | ![]() | ![]() | Léo Le Blé Jaques | +4.30s |
| 48 | ![]() | ![]() | Connor Schlegel | +4.47s |
| 49 | ![]() | ![]() | Kota Sakurai | +4.50s |
| 50 | ![]() | ![]() | Kenshin Kiyota | +4.52s |
| 51 | ![]() | ![]() | Niccolo Colturi | +4.76s |
| 52 | ![]() | ![]() | Cody Winters | +5.04s |
| 53 | ![]() | ![]() | Matthew Thomas | +5.21s |
| 54 | ![]() | ![]() | Noah Bethonico | +6.51s |
| 55 | ![]() | ![]() | Bernat Ribera | +19.39s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation


































































