Ergebnisse | Snowboard Flachau: Ergebnisse - Slopestyle Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Flachau (M), Snowboard - Slopestyle Qualifikation, 20.03.2026
1Guseli74.98
2Lotorto72.30
3Bouchard71.00
letzte Aktualisierung: 20.03.2026 15:23
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 74.98 |
| 2 | ![]() | ![]() | Alex Lotorto | 72.30 |
| 3 | ![]() | ![]() | Eli Bouchard | 71.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | Yuto Kimura | 70.20 |
| 5 | ![]() | ![]() | Niek van der Velden | 67.43 |
| 6 | ![]() | ![]() | Noah Vicktor | 65.93 |
| 7 | ![]() | ![]() | Dmytro Luchkin | 65.70 |
| 8 | ![]() | ![]() | Erik Jurmu | 65.63 |
| 9 | ![]() | ![]() | Truth Smith | 65.58 |
| 10 | ![]() | ![]() | Justus Henkes | 65.18 |
| 11 | ![]() | ![]() | Brooklyn Depriest | 64.78 |
| 12 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 64.31 |
| 13 | ![]() | ![]() | Cameron Spalding | 62.91 |
| 14 | ![]() | ![]() | Enzo Valax | 62.85 |
| 15 | ![]() | ![]() | Sam Vermaat | 64.08 |
| 16 | ![]() | ![]() | Ethan Smith | 61.25 |
| 17 | ![]() | ![]() | Sean Fitzsimons | 61.06 |
| 18 | ![]() | ![]() | Joshua Robertson-Hahn | 58.81 |
| 19 | ![]() | ![]() | Txema Mazet Brown | 58.56 |
| 20 | ![]() | ![]() | Lyon Farrell | 56.36 |
| 21 | ![]() | ![]() | Rocco Jamieson | 55.53 |
| 22 | ![]() | ![]() | Pedro Pizarro | 55.33 |
| 23 | ![]() | ![]() | Leon Vockensperger | 54.43 |
| 24 | ![]() | ![]() | Moritz Breu | 52.50 |
| 25 | ![]() | ![]() | Tosh Krauskopf | 49.78 |
| 26 | ![]() | ![]() | Eric Dovjak | 49.71 |
| 27 | ![]() | ![]() | Leo Framarin | 47.25 |
| 28 | ![]() | ![]() | Kristian Salac | 45.80 |
| 29 | ![]() | ![]() | Zephyr Lovelock | 45.05 |
| 30 | ![]() | ![]() | Romain Allemand | 43.26 |
| 31 | ![]() | ![]() | Jeremy Denda | 42.71 |
| 32 | ![]() | ![]() | Marcello Grassis | 41.81 |
| 33 | ![]() | ![]() | Liam Johnson | 39.93 |
| 34 | ![]() | ![]() | Luka Kamissek | 38.65 |
| 35 | ![]() | ![]() | Loris Framarin | 38.51 |
| 36 | ![]() | ![]() | Gregorio Marchelli | 37.40 |
| 37 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 36.93 |
| 38 | ![]() | ![]() | Ward Van Tittelboom | 34.21 |
| 39 | ![]() | ![]() | Evan Wrobel | 33.50 |
| 40 | ![]() | ![]() | Fynn Bullock-Womble | 33.28 |
| 41 | ![]() | ![]() | Niklas Sukke | 33.15 |
| 42 | ![]() | ![]() | Julien Merken | 32.36 |
| 43 | ![]() | ![]() | Moritz Boll | 32.05 |
| 44 | ![]() | ![]() | Joshua Li | 30.90 |
| 45 | ![]() | ![]() | Embrik Kirkevoll | 30.78 |
| 46 | ![]() | ![]() | Jakub Hrones | 30.50 |
| 47 | ![]() | ![]() | Nicola Livieiro | 29.43 |
| 48 | ![]() | ![]() | Jesse Parkinson | 27.93 |
| 48 | ![]() | ![]() | Caleb Dhawornvej | 27.93 |
| 50 | ![]() | ![]() | Will Solomon | 27.05 |
| 51 | ![]() | ![]() | Leon Gütl | 26.80 |
| 52 | ![]() | ![]() | Dante Brčić | 26.05 |
| 53 | ![]() | ![]() | Francis Jobin | 25.63 |
| 54 | ![]() | ![]() | Alvaro Yanez | 24.86 |
| 55 | ![]() | ![]() | Yingxu Zhao | 24.31 |
| 56 | ![]() | ![]() | Brian Rice | 24.05 |
| 57 | ![]() | ![]() | Unai Lopez Sousa | 23.30 |
| 58 | ![]() | ![]() | Nicolas Laframboise | 20.55 |
| 59 | ![]() | ![]() | Felix Fulterer | 18.61 |
| 60 | ![]() | ![]() | Fletcher Stevens | 17.63 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation













































































