Ergebnisse | Snowboard Gudauri: Ergebnisse - Snowboard Cross Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Gudauri (M), Snowboard - Snowboard Cross Qualifikation, 07.03.2025
1Bolton58.99s
2Hughes+0.62s
3Grondin+0.68s
letzte Aktualisierung: 07.03.2025 11:26
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Cameron Bolton | 58.99s |
| 2 | ![]() | ![]() | Jarryd Hughes | +0.62s |
| 3 | ![]() | ![]() | Eliot Grondin | +0.68s |
| 4 | ![]() | ![]() | Jake Vedder | +0.71s |
| 5 | ![]() | ![]() | Jakob Dusek | +0.72s |
| 6 | ![]() | ![]() | Lukas Pachner | +0.73s |
| 7 | ![]() | ![]() | Loan Bozzolo | +0.79s |
| 8 | ![]() | ![]() | Paul Berg | +0.81s |
| 9 | ![]() | ![]() | Julien Tomas | +0.91s |
| 10 | ![]() | ![]() | Martin Nörl | +1.01s |
| 11 | ![]() | ![]() | Cody Winters | +1.04s |
| 12 | ![]() | ![]() | Leon Ulbricht | +1.06s |
| 13 | ![]() | ![]() | Alvaro Romero | +1.10s |
| 14 | ![]() | ![]() | Leon Beckhaus | +1.15s |
| 15 | ![]() | ![]() | Adam Lambert | +1.15s |
| 16 | ![]() | ![]() | Liam Moffatt | +1.16s |
| 17 | ![]() | ![]() | Radek Houser | +1.34s |
| 18 | ![]() | ![]() | Omar Visintin | +1.47s |
| 19 | ![]() | ![]() | Merlin Surget | +1.47s |
| 20 | ![]() | ![]() | Elias Leitner | +1.64s |
| 21 | ![]() | ![]() | David Pickl | +1.86s |
| 22 | ![]() | ![]() | Huw Nightingale | +2.17s |
| 23 | ![]() | ![]() | Senna Leith | +2.24s |
| 24 | ![]() | ![]() | Julian Lüftner | +2.57s |
| 25 | ![]() | ![]() | Evan Bichon | +2.66s |
| 26 | ![]() | ![]() | Tommaso Leoni | +2.99s |
| 27 | ![]() | ![]() | Niels Conradt | +3.02s |
| 28 | ![]() | ![]() | Nick Baumgartner | +3.03s |
| 29 | ![]() | ![]() | Kurt Hoshino | +3.05s |
| 30 | ![]() | ![]() | Valerio Jud | +3.09s |
| 31 | ![]() | ![]() | Lucas Eguibar | +3.09s |
| 32 | ![]() | ![]() | Yoshiki Takahara | +3.15s |
| 33 | ![]() | ![]() | Krystof Choura | +3.35s |
| 34 | ![]() | ![]() | Achille Leleu | +3.37s |
| 35 | ![]() | ![]() | Matteo Menconi | +3.42s |
| 36 | ![]() | ![]() | Andreas Kroh | +3.88s |
| 37 | ![]() | ![]() | Declan Dent | +3.93s |
| 38 | ![]() | ![]() | Quentin Sodogas | +3.93s |
| 39 | ![]() | ![]() | Drew Powell | +3.93s |
| 40 | ![]() | ![]() | Nathan Pare | +4.00s |
| 41 | ![]() | ![]() | Niccolo Colturi | +4.01s |
| 42 | ![]() | ![]() | Hagen Kearney | +4.15s |
| 44 | ![]() | ![]() | Léo Le Blé Jaques | +4.43s |
| 45 | ![]() | ![]() | Guillaume Herpin | +4.55s |
| 46 | ![]() | ![]() | Noah Bethonico | +4.83s |
| 47 | ![]() | ![]() | Glenn de Blois | +4.86s |
| 48 | ![]() | ![]() | Matthew Thomas | +4.86s |
| 49 | ![]() | ![]() | Antoni Toledo | +5.19s |
| 50 | ![]() | ![]() | James Johnstone | +5.55s |
| 51 | ![]() | ![]() | Colby Graham | +5.84s |
| 52 | ![]() | ![]() | Matyas Turinsky | +6.10s |
| 53 | ![]() | ![]() | Aïdan Chollet | +6.18s |
| 54 | ![]() | ![]() | Dali Gao | +6.67s |
| 55 | ![]() | ![]() | Anton Karpov | +7.14s |
| 56 | ![]() | ![]() | Bernat Ribera | DNF |
| 56 | ![]() | ![]() | Seigo Sato | +7.64s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation





































































