Ergebnisse | Snowboard Val St. Come: Ergebnisse - Parallel GS Qualifikation I | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Val St. Come (M), Snowboard - Parallel GS Qualifikation I, 14.03.2026
1Bormolini1:17.71m
2Lee+0.19s
3Gaudet+0.60s
letzte Aktualisierung: 16.03.2026 16:14
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini | 1:17.71m |
| 2 | ![]() | ![]() | Sang-ho Lee | +0.19s |
| 3 | ![]() | ![]() | Arnaud Gaudet | +0.60s |
| 4 | ![]() | ![]() | Žan Košir | +0.61s |
| 5 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti | +0.69s |
| 6 | ![]() | ![]() | Gabriel Messner | +0.80s |
| 7 | ![]() | ![]() | Benjamin Karl | +0.98s |
| 8 | ![]() | ![]() | Aaron March | +1.03s |
| 9 | ![]() | ![]() | Dario Caviezel | +1.23s |
| 10 | ![]() | ![]() | Edwin Coratti | +1.24s |
| 11 | ![]() | ![]() | Sang-kyum Kim | +1.25s |
| 12 | ![]() | ![]() | Daniele Bagozza | +1.25s |
| 13 | ![]() | ![]() | Walker Overstake | +1.48s |
| 14 | ![]() | ![]() | Tim Mastnak | +1.49s |
| 15 | ![]() | ![]() | Alexander Payer | +1.50s |
| 16 | ![]() | ![]() | Stefan Baumeister | +1.63s |
| 17 | ![]() | ![]() | Gian Casanova | +1.77s |
| 18 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger | +1.82s |
| 19 | ![]() | ![]() | Arvid Auner | +1.86s |
| 20 | ![]() | ![]() | Elias Huber | +1.88s |
| 21 | ![]() | ![]() | Dominik Burgstaller | +2.06s |
| 22 | ![]() | ![]() | Masaki Shiba | +2.11s |
| 23 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann | +2.26s |
| 24 | ![]() | ![]() | Matthaeus Pink | +2.32s |
| 25 | ![]() | ![]() | Radoslav Yankov | +2.62s |
| 26 | ![]() | ![]() | Shikoh Sugimoto | +3.82s |
| 27 | ![]() | ![]() | Oskar Kwiatkowski | +4.03s |
| 28 | ![]() | ![]() | Christoph Karner | +4.46s |
| 29 | ![]() | ![]() | Michal Nowaczyk | +6.52s |
| 30 | ![]() | ![]() | Yannik Angenend | +8.23s |
| 34 | ![]() | ![]() | Matthew Heldman | 41.08s |
| 35 | ![]() | ![]() | Michael Nazwaski | 41.17s |
| 36 | ![]() | ![]() | Seungyeong Hong | 41.26s |
| 37 | ![]() | ![]() | Adam Pocinek | 41.28s |
| 38 | ![]() | ![]() | Jamie Behan | 41.60s |
| 39 | ![]() | ![]() | Landon DeVito | 44.58s |
| 40 | ![]() | ![]() | Gabriel Wood | 44.93s |
| 41 | ![]() | ![]() | Cole Thomson | 46.14s |
| 42 | ![]() | ![]() | Luke Hune | DNF |
| 42 | ![]() | ![]() | Emilio Botero | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
















































