Ergebnisse | Snowboard Aspen: Ergebnisse - Halfpipe Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Aspen (M), Snowboard - Halfpipe Qualifikation, 07.01.2026
1Totsuka93.50
1Guseli92.00
2Pates88.25
letzte Aktualisierung: 07.01.2026 23:19
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Yūto Totsuka | 93.50 |
| 1 | ![]() | ![]() | Valentino Guseli | 92.00 |
| 2 | ![]() | ![]() | Jake Pates | 88.25 |
| 2 | ![]() | ![]() | Alessandro Barbieri | 85.50 |
| 3 | ![]() | ![]() | Ryusei Yamada | 84.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Campbell Melville Ives | 82.25 |
| 4 | ![]() | ![]() | Shuichiro Shigeno | 82.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Ruka Hirano | 81.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Chase Josey | 81.00 |
| 5 | ![]() | ![]() | Kaishu Hirano | 80.50 |
| 6 | ![]() | ![]() | Ziyang Wang | 80.00 |
| 6 | ![]() | ![]() | Joey Okesson | 78.75 |
| 7 | ![]() | ![]() | Ryan Wachendorfer | 76.75 |
| 7 | ![]() | ![]() | Levko Fedorowycz | 75.75 |
| 8 | ![]() | ![]() | Jan Scherrer | 73.50 |
| 8 | ![]() | ![]() | Chase Blackwell | 72.00 |
| 9 | ![]() | ![]() | Lucas Foster | 70.50 |
| 9 | ![]() | ![]() | Kade Martin | 68.50 |
| 10 | ![]() | ![]() | Florian Lechner | 70.00 |
| 10 | ![]() | ![]() | Konosuke Murakami | 67.75 |
| 11 | ![]() | ![]() | Liam Gill | 66.75 |
| 11 | ![]() | ![]() | Chongshuo Ren | 55.00 |
| 12 | ![]() | ![]() | Noah Avallone | 52.50 |
| 12 | ![]() | ![]() | Augustinho Teixeira | 52.00 |
| 13 | ![]() | ![]() | Sumner Orr | 51.75 |
| 13 | ![]() | ![]() | Ryan Vo | 51.00 |
| 14 | ![]() | ![]() | Xiaobing Fan | 49.00 |
| 14 | ![]() | ![]() | David Hablützel | 46.75 |
| 15 | ![]() | ![]() | Siddhartha Ullah | 48.25 |
| 15 | ![]() | ![]() | Tit Štante | 44.00 |
| 16 | ![]() | ![]() | Kangsan Kim | 46.25 |
| 16 | ![]() | ![]() | Hongbo Gao | 25.50 |
| 17 | ![]() | ![]() | Tristam Henkels | 45.50 |
| 17 | ![]() | ![]() | Yuhang Qi | 22.75 |
| 18 | ![]() | ![]() | Orion Casas | 44.50 |
| 18 | ![]() | ![]() | Taitten Cowan | 17.25 |
| 19 | ![]() | ![]() | Aaron Wild | 37.25 |
| 19 | ![]() | ![]() | Joshua Bowman | 14.00 |
| 20 | ![]() | ![]() | Benedikt Bockstaller | 33.75 |
| 21 | ![]() | ![]() | Jason Wolle | 15.50 |
| 41 | ![]() | ![]() | Mischa Zürcher | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation


















































