Startliste | Snowboard Aspen: Startliste - Slopestyle Qualifikation | Live und Ergebnisse
Startliste
Aspen (M), Snowboard - Slopestyle Qualifikation, 08.01.2026
1Kimura92.50
1Canter92.00
2Crouch90.00
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin |
| 1 | ![]() | Spalding |
| 2 | ![]() | Jobin |
| 2 | ![]() | Vicktor |
| 3 | ![]() | Menzies |
| 3 | ![]() | Henricksen |
| 4 | ![]() | Bullock-Womble |
| 4 | ![]() | Hasegawa |
| 5 | ![]() | Bouchard |
| 5 | ![]() | Kimura |
| 6 | ![]() | Canter |
| 6 | ![]() | Kimura |
| 7 | ![]() | van der Velden |
| 7 | ![]() | McMorris |
| 8 | ![]() | Su |
| 8 | ![]() | Henkes |
| 9 | ![]() | Miyamura |
| 9 | ![]() | Gerard |
| 10 | ![]() | Depriest |
| 10 | ![]() | Fitzsimons |
| 11 | ![]() | Matteoli |
| 11 | ![]() | Farrell |
| 12 | ![]() | Solomon |
| 12 | ![]() | Hasler |
| 13 | ![]() | Framarin |
| 13 | ![]() | Crouch |
| 14 | ![]() | Hrones |
| 14 | ![]() | Rinnekangas |
| 15 | ![]() | Johnson |
| 15 | ![]() | Vockensperger |
| 16 | ![]() | Rice |
| 16 | ![]() | Mazet Brown |
| 17 | ![]() | Wrobel |
| 17 | ![]() | Gjerdalen |
| 18 | ![]() | Brčić |
| 18 | ![]() | Millauer |
| 19 | ![]() | Ogiwara |
| 19 | ![]() | Jukola |
| 20 | ![]() | Smith |
| 20 | ![]() | Kimata |
| 21 | ![]() | Ferry |
| 21 | ![]() | Merimee Mantovani |
| 22 | ![]() | Framarin |
| 22 | ![]() | Dhawornvej |
| 23 | ![]() | Lotorto |
| 23 | ![]() | Parkinson |
| 24 | ![]() | Yang |
| 24 | ![]() | Boll |
| 25 | ![]() | Liu |
| 25 | ![]() | Ge |
| 26 | ![]() | Winkelmann |
| 26 | ![]() | Valax |
| 27 | ![]() | Robertson-Hahn |
| 27 | ![]() | Schwab |
| 28 | ![]() | Rosenfors |
| 28 | ![]() | Vermaat |
| 29 | ![]() | Salac |
| 29 | ![]() | Guseli |
| 30 | ![]() | Fedorowycz |
| 30 | ![]() | Zhao |


















