Ergebnisse | Snowboard Aspen: Ergebnisse - Slopestyle Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Aspen (M), Snowboard - Slopestyle Qualifikation, 31.01.2025
1Spalding94.50
1Ogiwara92.50
2Brearley91.75
letzte Aktualisierung: 31.01.2025 23:46
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Cameron Spalding | 94.50 |
| 1 | ![]() | ![]() | Hiroto Ogiwara | 92.50 |
| 2 | ![]() | ![]() | Liam Brearley | 91.75 |
| 2 | ![]() | ![]() | Mark McMorris | 89.25 |
| 3 | ![]() | ![]() | Jake Canter | 89.75 |
| 3 | ![]() | ![]() | Chris Corning | 88.25 |
| 4 | ![]() | ![]() | Jakub Hrones | 87.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | Yiming Su | 81.75 |
| 5 | ![]() | ![]() | Marcus Kleveland | 85.75 |
| 5 | ![]() | ![]() | Mons Røisland | 77.75 |
| 6 | ![]() | ![]() | Dane Menzies | 83.25 |
| 6 | ![]() | ![]() | Fynn Bullock-Womble | 75.00 |
| 7 | ![]() | ![]() | Rocco Jamieson | 81.75 |
| 7 | ![]() | ![]() | Francis Jobin | 72.75 |
| 8 | ![]() | ![]() | Sean Fitzsimons | 80.50 |
| 8 | ![]() | ![]() | Øyvind Kirkhus | 71.75 |
| 17 | ![]() | ![]() | Romain Allemand | 79.50 |
| 18 | ![]() | ![]() | Dusty Henricksen | 79.25 |
| 19 | ![]() | ![]() | Brock Crouch | 79.00 |
| 20 | ![]() | ![]() | Yuto Miyamura | 76.75 |
| 21 | ![]() | ![]() | Brooklyn Depriest | 75.50 |
| 22 | ![]() | ![]() | Ryoma Kimata | 74.50 |
| 23 | ![]() | ![]() | Liam Johnson | 73.25 |
| 24 | ![]() | ![]() | Eli Bouchard | 72.25 |
| 25 | ![]() | ![]() | Truth Smith | 71.00 |
| 26 | ![]() | ![]() | Txema Mazet Brown | 70.50 |
| 27 | ![]() | ![]() | Ruki Tobita | 68.75 |
| 27 | ![]() | ![]() | Justus Henkes | 68.75 |
| 29 | ![]() | ![]() | Lyon Farrell | 67.50 |
| 30 | ![]() | ![]() | Taiga Hasegawa | 65.75 |
| 31 | ![]() | ![]() | Hayden Tyler | 65.25 |
| 32 | ![]() | ![]() | Jesse Parkinson | 64.25 |
| 33 | ![]() | ![]() | William Mathisen | 61.50 |
| 34 | ![]() | ![]() | Rene Rinnekangas | 59.75 |
| 35 | ![]() | ![]() | Caleb Dhawornvej | 56.25 |
| 36 | ![]() | ![]() | Loris Framarin | 55.00 |
| 37 | ![]() | ![]() | Samuel Jaros | 54.00 |
| 38 | ![]() | ![]() | Jeremy Denda | 49.50 |
| 39 | ![]() | ![]() | Dong-Heon Lee | 48.50 |
| 40 | ![]() | ![]() | Alvaro Yanez | 42.25 |
| 41 | ![]() | ![]() | Ian Matteoli | 33.25 |
| 42 | ![]() | ![]() | Evan Wrobel | 28.75 |
| 43 | ![]() | ![]() | Gabriel Almqvist | 27.50 |
| 44 | ![]() | ![]() | Jules De Sloover | 21.50 |
| 45 | ![]() | ![]() | Naj Mekinc | 19.00 |
| 46 | ![]() | ![]() | Alex Lotorto | 18.75 |
| 47 | ![]() | ![]() | Dante Brčić | 16.75 |
| 48 | ![]() | ![]() | Leon Vockensperger | 16.25 |
| 48 | ![]() | ![]() | Kira Kimura | 16.25 |
| 50 | ![]() | ![]() | Will Solomon | 14.50 |
| 51 | ![]() | ![]() | Kalle Jarvilehto | 11.50 |
| 52 | ![]() | ![]() | Jose Antonio Aragon | 11.25 |
| 53 | ![]() | ![]() | Oliver Martin | 10.50 |
| 53 | ![]() | ![]() | Enzo Valax | 10.50 |
| 55 | ![]() | ![]() | Anthon Bosch | 7.50 |
| 56 | ![]() | ![]() | Pedro Pizarro | 3.00 |
| 57 | ![]() | ![]() | Redmond Gerard | DNS |
| 57 | ![]() | ![]() | Nicolas Huber | DNS |
| 57 | ![]() | ![]() | Noah Vicktor | DNS |
| 57 | ![]() | ![]() | Niek van der Velden | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
















































































