Ergebnisse | Snowboard Krynica: Ergebnisse - Parallel GS II | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Krynica (M), Snowboard - Parallel GS II, 25.02.2024
1Auner
2Bormolini
letzte Aktualisierung: 25.02.2024 14:55
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Arvid Auner |
| 2 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | Alexander Payer |
| 4 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti |
| 1 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Alexander Payer |
| 2 | ![]() | ![]() | Arvid Auner |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti |
| 2 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini |
| 2 | ![]() | ![]() | Oskar Kwiatkowski |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Arvid Auner |
| 2 | ![]() | ![]() | Aaron March |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Alexander Payer |
| 2 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti |
| 2 | ![]() | ![]() | Sebastian Kislinger |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | ![]() | Žan Košir |
| 1 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Oskar Kwiatkowski |
| 2 | ![]() | ![]() | Ole-Mikkel Prantl |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini |
| 2 | ![]() | ![]() | Sang-ho Lee |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Aaron March |
| 2 | ![]() | ![]() | Radoslav Yankov |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Arvid Auner |
| 2 | ![]() | ![]() | Dario Caviezel |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | ![]() | Dominik Burgstaller |
| 1 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | ![]() | Sang-kyum Kim |
| 1 | ![]() | ![]() | Alexander Payer |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation





















