Ergebnisse | Snowboard Davos Frauen: Ergebnisse - Parallel Slalom Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Davos (F), Snowboard - Parallel Slalom Qualifikation, 20.12.2025
1Maderova55.13s
2Miki+0.11s
3Caffont+1.18s
letzte Aktualisierung: 20.12.2025 13:20
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Zuzana Maderova | 55.13s |
| 2 | ![]() | ![]() | Tsubaki Miki | +0.11s |
| 3 | ![]() | ![]() | Elisa Caffont | +1.18s |
| 4 | ![]() | ![]() | Julie Zogg | +1.35s |
| 5 | ![]() | ![]() | Flurina Neva Baetschi | +1.43s |
| 6 | ![]() | ![]() | Malena Zamfirova | +1.44s |
| 7 | ![]() | ![]() | Michelle Dekker | +1.57s |
| 8 | ![]() | ![]() | Lucia Dalmasso | +1.68s |
| 9 | ![]() | ![]() | Aurelie Moisan | +1.96s |
| 10 | ![]() | ![]() | Sabine Payer | +2.09s |
| 11 | ![]() | ![]() | Mathilda Scheid | +2.21s |
| 12 | ![]() | ![]() | Annamari Dancha | +2.82s |
| 13 | ![]() | ![]() | Glorija Kotnik | +2.90s |
| 14 | ![]() | ![]() | Pia Schöffmann | +2.95s |
| 15 | ![]() | ![]() | Jasmin Coratti | +3.13s |
| 16 | ![]() | ![]() | Elisa Fava | +3.26s |
| 17 | ![]() | ![]() | Ladina Caviezel | +3.32s |
| 18 | ![]() | ![]() | Ricarda Hauser | +3.52s |
| 19 | ![]() | ![]() | Xenia Von Siebenthal | +3.87s |
| 20 | ![]() | ![]() | Iris Pflum | +4.02s |
| 21 | ![]() | ![]() | Martina Ankele | +4.31s |
| 21 | ![]() | ![]() | Maria Bukowska-Chyc | +4.31s |
| 23 | ![]() | ![]() | Kaylie Buck | +4.44s |
| 24 | ![]() | ![]() | Naiying Gong | +4.49s |
| 25 | ![]() | ![]() | Yuyue Dong | +4.69s |
| 26 | ![]() | ![]() | Cheng Peng | +5.16s |
| 27 | ![]() | ![]() | Carmen Kainz | +6.00s |
| 28 | ![]() | ![]() | Melanie Hochreiter | +6.82s |
| 29 | ![]() | ![]() | Asa Toyoda | +9.22s |
| 30 | ![]() | ![]() | Jessica Pichelkastner | +11.47s |
| 31 | ![]() | ![]() | Claudia Riegler | DSQ |
| 32 | ![]() | ![]() | Jessica Keiser | DSQ |
| 33 | ![]() | ![]() | Miriam Weis | 29.57s |
| 34 | ![]() | ![]() | Alexa Bullis | 29.63s |
| 35 | ![]() | ![]() | Daria Belova | 29.69s |
| 36 | ![]() | ![]() | Xinhui Bai | 30.17s |
| 37 | ![]() | ![]() | Klara Sonkova | 30.21s |
| 38 | ![]() | ![]() | Lanxi Wei | 30.41s |
| 39 | ![]() | ![]() | Sofia Valle | 30.43s |
| 40 | ![]() | ![]() | Oleksandra Malovanna | 30.55s |
| 41 | ![]() | ![]() | Suzumi Maeda | 31.56s |
| 42 | ![]() | ![]() | Teodora Pentcheva | 31.59s |
| 43 | ![]() | ![]() | Olimpia Kwiatkowska | 32.12s |
| 44 | ![]() | ![]() | Millie Bongiorno | 33.24s |
| 45 | ![]() | ![]() | Zoe Jansing | 33.35s |
| 46 | ![]() | ![]() | Kaiya Kizuka | 33.68s |
| 47 | ![]() | ![]() | Megan Farrell | 36.52s |
| 48 | ![]() | ![]() | Hannah Gunkel | DNF |
| 48 | ![]() | ![]() | Yuna Taniguchi | DNF |
| 48 | ![]() | ![]() | Nadiia Hapatyn | DNF |
| 51 | ![]() | ![]() | Vita Bodnaruk | DSQ |
| 51 | ![]() | ![]() | Adela Keclikova | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation































































