Ergebnisse | Snowboard Davos Frauen: Ergebnisse - Parallel Slalom Qualifikation | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Davos (F), Snowboard - Parallel Slalom Qualifikation, 21.12.2024
1Dekker50.91s
2Miki+0.16s
3Caffont+0.37s
letzte Aktualisierung: 10.06.2025 14:15
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Michelle Dekker | 50.91s |
| 2 | ![]() | ![]() | Tsubaki Miki | +0.16s |
| 3 | ![]() | ![]() | Elisa Caffont | +0.37s |
| 4 | ![]() | ![]() | Ramona Theresia Hofmeister | +0.52s |
| 5 | ![]() | ![]() | Sabine Payer | +0.65s |
| 6 | ![]() | ![]() | Claudia Riegler | +0.75s |
| 7 | ![]() | ![]() | Jasmin Coratti | +1.09s |
| 8 | ![]() | ![]() | Lucia Dalmasso | +1.13s |
| 9 | ![]() | ![]() | Aurelie Moisan | +1.20s |
| 10 | ![]() | ![]() | Aleksandra Król-Walas | +1.25s |
| 11 | ![]() | ![]() | Glorija Kotnik | +1.27s |
| 12 | ![]() | ![]() | Larissa Gasser | +1.29s |
| 13 | ![]() | ![]() | Zuzana Maderova | +1.38s |
| 14 | ![]() | ![]() | Flurina Neva Baetschi | +1.55s |
| 15 | ![]() | ![]() | Carmen Kainz | +1.66s |
| 16 | ![]() | ![]() | Iris Pflum | +1.80s |
| 17 | ![]() | ![]() | Jessica Keiser | +1.81s |
| 18 | ![]() | ![]() | Julie Zogg | +1.91s |
| 19 | ![]() | ![]() | Maria Bukowska-Chyc | +2.04s |
| 20 | ![]() | ![]() | Yuyue Dong | +2.10s |
| 21 | ![]() | ![]() | Xenia Von Siebenthal | +2.19s |
| 22 | ![]() | ![]() | Hae-rim Jeong | +2.29s |
| 23 | ![]() | ![]() | Melanie Hochreiter | +2.33s |
| 24 | ![]() | ![]() | Kaylie Buck | +2.36s |
| 25 | ![]() | ![]() | Cheng Peng | +2.42s |
| 26 | ![]() | ![]() | Laila Ursina Baetschi | +2.64s |
| 27 | ![]() | ![]() | Adela Keclikova | +2.74s |
| 28 | ![]() | ![]() | Millie Bongiorno | +3.43s |
| 29 | ![]() | ![]() | Pia Schöffmann | +3.62s |
| 30 | ![]() | ![]() | Ladina Caviezel | +5.01s |
| 31 | ![]() | ![]() | Noa Kanazawa | +12.95s |
| 33 | ![]() | ![]() | Naiying Gong | 26.86s |
| 34 | ![]() | ![]() | Kaiya Kizuka | 27.25s |
| 35 | ![]() | ![]() | Xinhui Bai | 27.26s |
| 36 | ![]() | ![]() | Oleksandra Malovanna | 27.28s |
| 36 | ![]() | ![]() | Klara Sonkova | 27.28s |
| 36 | ![]() | ![]() | Binbin Kong | 27.28s |
| 39 | ![]() | ![]() | Cheyenne Loch | 27.32s |
| 40 | ![]() | ![]() | Megan Farrell | 27.62s |
| 41 | ![]() | ![]() | Vita Bodnaruk | 27.91s |
| 42 | ![]() | ![]() | Nadiia Hapatyn | 28.01s |
| 43 | ![]() | ![]() | Weronika Dawidek | 29.68s |
| 44 | ![]() | ![]() | Annamari Dancha | 29.81s |
| 45 | ![]() | ![]() | Martina Ankele | DSQ |
| 45 | ![]() | ![]() | Elisa Fava | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
























































