Ergebnisse | Snowboard Davos: Ergebnisse - Parallel Slalom | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Davos (M), Snowboard - Parallel Slalom, 23.12.2023
1Bagozza
2Auner+0.55s
letzte Aktualisierung: 23.12.2023 15:08
| Pos | Name | Finale | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Daniele Bagozza | |
| 2 | ![]() | ![]() | Arvid Auner | +0.55s |
| Pos | Name | Kl. Finale | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | Edwin Coratti | |
| 4 | ![]() | ![]() | Cody Winters | 7.80s |
| Pos | Name | 1. HF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Arvid Auner | |
| 2 | ![]() | ![]() | Cody Winters | +0.75s |
| Pos | Name | 2. HF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Daniele Bagozza | |
| 2 | ![]() | ![]() | Edwin Coratti | +0.01s |
| Pos | Name | 1. VF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Arvid Auner | |
| 2 | ![]() | ![]() | Radoslav Yankov | +0.27s |
| Pos | Name | 2. VF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Cody Winters | |
| 2 | ![]() | ![]() | Aaron March | +0.04s |
| Pos | Name | 3. VF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Edwin Coratti | |
| 2 | ![]() | ![]() | Dominik Burgstaller | DNF |
| Pos | Name | 4. VF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Daniele Bagozza | |
| 2 | ![]() | ![]() | Sangho Lee | +0.17s |
| Pos | Name | 1. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Arvid Auner | |
| 2 | ![]() | ![]() | Matthaeus Pink | DNF |
| Pos | Name | 2. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Radoslav Yankov | |
| 2 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini | +0.03s |
| Pos | Name | 3. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Aaron March | |
| 2 | ![]() | ![]() | Christoph Karner | +6.08s |
| Pos | Name | 4. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Cody Winters | |
| 2 | ![]() | ![]() | Stefan Baumeister | +0.26s |
| Pos | Name | 5. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Edwin Coratti | |
| 2 | ![]() | ![]() | Masaki Shiba | DNF |
| Pos | Name | 6. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Dominik Burgstaller | |
| 2 | ![]() | ![]() | Žan Košir | +0.01s |
| Pos | Name | 7. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Daniele Bagozza | |
| 2 | ![]() | ![]() | Arnaud Gaudet | +0.08s |
| Pos | Name | 8. AF | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sangho Lee | |
| 2 | ![]() | ![]() | Roland Fischnaller | +0.29s |
Legende:
- DNF = Nicht beendet






















