Ergebnisse | Snowboard Pamporovo: Ergebnisse - Parallel Slalom II | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Pamporovo (M), Snowboard - Parallel Slalom II, 21.01.2024
1Lee
2Prommegger
letzte Aktualisierung: 21.01.2024 13:15
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sang-ho Lee |
| 2 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | Cody Winters |
| 4 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sang-ho Lee |
| 2 | ![]() | ![]() | Cody Winters |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger |
| 2 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sang-ho Lee |
| 2 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Cody Winters |
| 2 | ![]() | ![]() | Benjamin Karl |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger |
| 2 | ![]() | ![]() | Radoslav Yankov |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann |
| 2 | ![]() | ![]() | Alexander Payer |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sang-ho Lee |
| 2 | ![]() | ![]() | Ben Heldman |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Mirko Felicetti |
| 2 | ![]() | ![]() | Stefan Baumeister |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Benjamin Karl |
| 2 | ![]() | ![]() | Dominik Burgstaller |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Arvid Auner |
| 2 | ![]() | ![]() | Cody Winters |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Radoslav Yankov |
| 2 | ![]() | ![]() | Sebastian Kislinger |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Andreas Prommegger |
| 2 | ![]() | ![]() | Aaron March |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Fabian Obmann |
| 2 | ![]() | ![]() | Aron Juritz |
| Pos | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Alexander Payer |
| 2 | ![]() | ![]() | Maurizio Bormolini |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation




















