Startliste | Rodeln Winterberg Frauen: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Winterberg (F), Rodeln - Doppelsitzer, 06.01.2024
1Degenhardt, J. / Rosenthal, C.Degenh./Rosent.1:27.131m
2Vötter, A. / Oberhofer, M.Vötter/Oberhofe+0.024s
3Egle, S. / Kipp, L.Egle/Kipp+0.044s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stetskiv | Stetskiv, O. / Mokh, O. |
| 2 | ![]() | Patz | Storch, E. / Patz, P. |
| 3 | ![]() | Zvilna | Ziedina, V. / Zvilna, S. |
| 4 | ![]() | Piwkowska | Domowicz, N. / Piwkowska, D. |
| 5 | ![]() | Khytrenko | Khytrenko, N. / Koval, V. |
| 6 | ![]() | Strămăturaru | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. |
| 7 | Gulijienaiti A./ Zhao J. | ||
| 8 | ![]() | Upīte | Upite A. / Kaluma Z. |
| 9 | ![]() | Robezniece | Robezniece, M. / Bogdanova, K. |
| 10 | ![]() | Weiler | Chan, M. / Gordon, S. |
| 11 | ![]() | Kirkby | Forgan, C. / Kirkby, S. |
| 12 | ![]() | Kipp | Egle, S. / Kipp, L. |
| 13 | ![]() | Eitberger | Eitberger, D. / Schirmer, S. |
| 14 | ![]() | Vötter | Vötter, A. / Oberhofer, M. |
| 15 | ![]() | Degenhardt | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. |
| Startliste | Pos | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Degenhardt | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. |
| 2 | ![]() | Vötter | Vötter, A. / Oberhofer, M. |
| 3 | ![]() | Eitberger | Eitberger, D. / Schirmer, S. |
| 4 | ![]() | Kipp | Egle, S. / Kipp, L. |
| 5 | ![]() | Kirkby | Forgan, C. / Kirkby, S. |
| 6 | ![]() | Weiler | Chan, M. / Gordon, S. |
| 7 | ![]() | Robezniece | Robezniece, M. / Bogdanova, K. |
| 8 | ![]() | Upīte | Upite A. / Kaluma Z. |
| 9 | Gulijienaiti A./ Zhao J. | ||
| 10 | ![]() | Strămăturaru | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. |
| 11 | ![]() | Khytrenko | Khytrenko, N. / Koval, V. |
| 12 | ![]() | Piwkowska | Domowicz, N. / Piwkowska, D. |
| 13 | ![]() | Zvilna | Ziedina, V. / Zvilna, S. |
| 14 | ![]() | Patz | Storch, E. / Patz, P. |
| 15 | ![]() | Stetskiv | Stetskiv, O. / Mokh, O. |







