Ergebnisse | Rodeln Winterberg Frauen: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Winterberg (F), Rodeln - Doppelsitzer, 18.01.2025
1Egle, S. / Kipp, L.Egle/Kipp1:26.467m
2Degenhardt, J. / Rosenthal, C.Degenh./Rosent.+0.014s
3Vötter, A. / Oberhofer, M.Vötter/Oberhofe+0.221s
letzte Aktualisierung: 18.01.2025 13:38
| Pos | Name | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lara Kipp | Egle, S. / Kipp, L. | 1:26.467m |
| 2 | ![]() | Jessica Degenhardt | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. | +0.014s |
| 3 | ![]() | Marion Oberhofer | Vötter, A. / Oberhofer, M. | +0.221s |
| 4 | ![]() | Magdalena Matschina | Eitberger, D. / Matschina, M. | +0.515s |
| 5 | ![]() | Kitija Bogdanova | Robezniece, M. / Bogdanova, K. | +0.570s |
| 6 | ![]() | Zane Kaluma | Upīte, A. / Kaluma, Z. | +0.620s |
| 7 | ![]() | Sophia Kirkby | Forgan, C. / Kirkby, S. | +0.643s |
| 8 | ![]() | Maja Chan | Chan, M. / Gordon, S. | +0.989s |
| 9 | ![]() | Annalena Huber | Falkensteiner, N. / Huber, A. | +1.193s |
| 10 | ![]() | Olena Stetskiv | Stetskiv, O. / Mokh, O. | +1.404s |
| 11 | ![]() | Dominika Piwkowska | Domowicz, N. / Piwkowska, D. | +1.497s |
| 12 | ![]() | Mihaela-Carmen Manolescu | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. | +1.858s |
| 13 | ![]() | Desane Spitzova | Praxova, V. / Spitzova, D. | +2.663s |








