Ergebnisse | Rodeln Altenberg Frauen: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Altenberg (F), Rodeln - Doppelsitzer, 03.02.2024
1Vötter, A. / Oberhofer, M.Vötter/Oberhofe1:25.337m
2Upite A. / Bogdanova K.Upite/Bogdanova+0.201s
3Eitberger, D. / Schirmer, S.Eitb./Schirm.+0.211s
letzte Aktualisierung: 03.02.2024 15:53
| Pos | Name | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marion Oberhofer | Vötter, A. / Oberhofer, M. | 1:25.337m |
| 2 | ![]() | Kitija Bogdanova | Upite A. / Bogdanova K. | +0.201s |
| 3 | ![]() | Saskia Schirmer | Eitberger, D. / Schirmer, S. | +0.211s |
| 4 | ![]() | Chevonne Forgan | Forgan, C. / Kirkby, S. | +0.215s |
| 5 | ![]() | Cheyenne Rosenthal | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. | +0.268s |
| 6 | ![]() | Selina Egle | Egle, S. / Kipp, L. | +0.277s |
| 7 | ![]() | Mihaela-Carmen Manolescu | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. | +1.177s |
| 8 | Gulijienaiti A./ Zhao J. | +1.448s | ||
| 9 | ![]() | Lucie Jansova | Cezikova, A. / Jansova, L. | +1.790s |
| 10 | ![]() | Nikola Domowicz | Domowicz, N. / Piwkowska, D. | +2.482s |
| 11 | ![]() | Maja Chan | Chan, M. / Gordon, S. | +4.546s |
| 12 | ![]() | Oleksandra Mokh | Stetskiv, O. / Mokh, O. | +6.865s |








