Startliste | Rodeln Altenberg Frauen: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Altenberg (F), Rodeln - Doppelsitzer, 07.03.2026
1Egle, S. / Kipp, L.Egle/Kipp1:23.783m
2Eitberger, D. / Matschina, M.Eitb./Matschina+0.151s
3Robezniece, M. / Bogdanova, K.Robezn./Bogdan.+0.282s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. |
| 2 | ![]() | Stetskiv, O. / Mokh, O. |
| 3 | ![]() | Domowicz, N. / Piwkowska, D. |
| 4 | ![]() | Upīte A. / Pavlova M. |
| 5 | ![]() | Storch, E. / Patz, P. |
| 6 | ![]() | Vötter, A. / Oberhofer, M. |
| 7 | ![]() | Eitberger, D. / Matschina, M. |
| 8 | ![]() | Robezniece, M. / Bogdanova, K. |
| 9 | ![]() | Egle, S. / Kipp, L. |
| Startliste | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robezniece, M. / Bogdanova, K. |
| 2 | ![]() | Stetskiv, O. / Mokh, O. |
| 3 | ![]() | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. |
| 4 | ![]() | Domowicz, N. / Piwkowska, D. |
| 5 | ![]() | Upīte A. / Pavlova M. |
| 6 | ![]() | Storch, E. / Patz, P. |
| 7 | ![]() | Eitberger, D. / Matschina, M. |
| 8 | ![]() | Vötter, A. / Oberhofer, M. |
| 9 | ![]() | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. |
| 10 | ![]() | Egle, S. / Kipp, L. |



