Startliste | Rodeln Whistler Frauen: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Whistler (F), Rodeln - Doppelsitzer, 16.12.2023
1Degenhardt, J. / Rosenthal, C.Degenh./Rosent.1:18.371m
2Eitberger, D. / Schirmer, S.Eitb./Schirm.+0.080s
3Vötter, A. / Oberhofer, M.Vötter/Oberhofe+0.095s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. |
| 2 | ![]() | Khytrenko, N. / Koval, V. |
| 3 | ![]() | Domowicz, N. / Piwkowska, D. |
| 4 | ![]() | Cezikova, A. / Jansova, L. |
| 5 | ![]() | Stetskiv, O. / Mokh, O. |
| 6 | ![]() | Ziedina, V. / Zvilna, S. |
| 7 | ![]() | Susko, E. / Podulsky, B. |
| 8 | ![]() | Chan, M. / Gordon, S. |
| 9 | ![]() | Egle, S. / Kipp, L. |
| 10 | ![]() | Forgan, C. / Kirkby, S. |
| 11 | ![]() | Vötter, A. / Oberhofer, M. |
| 12 | ![]() | Eitberger, D. / Schirmer, S. |
| 13 | ![]() | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. |
| Startliste | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 14 | ![]() | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. |
| 15 | ![]() | Khytrenko, N. / Koval, V. |
| 16 | ![]() | Domowicz, N. / Piwkowska, D. |
| 17 | ![]() | Cezikova, A. / Jansova, L. |
| 18 | ![]() | Stetskiv, O. / Mokh, O. |
| 19 | ![]() | Ziedina, V. / Zvilna, S. |
| 20 | ![]() | Susko, E. / Podulsky, B. |
| 21 | ![]() | Chan, M. / Gordon, S. |
| 22 | ![]() | Egle, S. / Kipp, L. |
| 23 | ![]() | Forgan, C. / Kirkby, S. |
| 24 | ![]() | Vötter, A. / Oberhofer, M. |
| 25 | ![]() | Eitberger, D. / Schirmer, S. |
| 26 | ![]() | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. |







