Startliste | Rodeln Innsbruck-Igls Frauen: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Innsbruck-Igls (F), Rodeln - Doppelsitzer, 13.01.2024
1Upīte, A. / Kaluma, Z.Upīte/Kaluma1:20.479m
2Storch, E. / Patz, P.Storch/Patz+0.444s
3Gulijienaiti A./ Zhao J.Gulijienaiti/Zh+0.992s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Koval | Khytrenko, N. / Koval, V. |
| 2 | ![]() | Piwkowska | Domowicz, N. / Piwkowska, D. |
| 3 | ![]() | Jansova | Cezikova, A. / Jansova, L. |
| 4 | Gulijienaiti A./ Zhao J. | ||
| 5 | ![]() | Stetskiv | Stetskiv, O. / Mokh, O. |
| 6 | ![]() | Zvilna | Ziedina, V. / Zvilna, S. |
| 7 | ![]() | Schirmer | Eitberger, D. / Schirmer, S. |
| 8 | ![]() | Manolescu | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. |
| 9 | ![]() | Patz | Storch, E. / Patz, P. |
| 10 | ![]() | Schwarz | Zimmermann, L. / Schwarz, D. |
| 11 | ![]() | Chan | Chan, M. / Gordon, S. |
| 12 | ![]() | Kirkby | Forgan, C. / Kirkby, S. |
| 13 | ![]() | Bogdanova | Robezniece, M. / Bogdanova, K. |
| 14 | ![]() | Kaluma | Upīte, A. / Kaluma, Z. |
| 15 | ![]() | Degenhardt | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. |
| 16 | ![]() | Oberhofer | Vötter, A. / Oberhofer, M. |
| 17 | ![]() | Kipp | Egle, S. / Kipp, L. |
| Startliste | Pos | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | Gulijienaiti A./ Zhao J. | ||
| 2 | ![]() | Patz | Storch, E. / Patz, P. |
| 3 | ![]() | Zimmermann | Zimmermann, L. / Schwarz, D. |
| 4 | ![]() | Kaluma | Upīte, A. / Kaluma, Z. |
| 5 | ![]() | Robezniece | Robezniece, M. / Bogdanova, K. |
| 6 | ![]() | Domowicz | Domowicz, N. / Piwkowska, D. |
| 7 | ![]() | Ziedina | Ziedina, V. / Zvilna, S. |
| 8 | ![]() | Strămăturaru | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. |
| 9 | ![]() | Khytrenko | Khytrenko, N. / Koval, V. |
| 10 | ![]() | Stetskiv | Stetskiv, O. / Mokh, O. |
| 11 | ![]() | Cezikova | Cezikova, A. / Jansova, L. |
| 12 | ![]() | Eitberger | Eitberger, D. / Schirmer, S. |
| 13 | ![]() | Forgan | Forgan, C. / Kirkby, S. |
| 14 | ![]() | Vötter | Vötter, A. / Oberhofer, M. |
| 15 | ![]() | Egle | Egle, S. / Kipp, L. |
| 16 | ![]() | Degenhardt | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. |
| 17 | ![]() | Chan | Chan, M. / Gordon, S. |
| 18 | ![]() | Koval | Khytrenko, N. / Koval, V. |
| 19 | ![]() | Piwkowska | Domowicz, N. / Piwkowska, D. |
| 20 | ![]() | Jansova | Cezikova, A. / Jansova, L. |
| 21 | ![]() | Stetskiv | Stetskiv, O. / Mokh, O. |
| 22 | ![]() | Zvilna | Ziedina, V. / Zvilna, S. |
| 23 | ![]() | Schirmer | Eitberger, D. / Schirmer, S. |
| 24 | ![]() | Manolescu | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. |
| 25 | ![]() | Schwarz | Zimmermann, L. / Schwarz, D. |
| 26 | ![]() | Chan | Chan, M. / Gordon, S. |
| 27 | ![]() | Kirkby | Forgan, C. / Kirkby, S. |
| 28 | ![]() | Bogdanova | Robezniece, M. / Bogdanova, K. |
| 29 | ![]() | Degenhardt | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. |
| 30 | ![]() | Oberhofer | Vötter, A. / Oberhofer, M. |
| 31 | ![]() | Kipp | Egle, S. / Kipp, L. |








