Startliste | Rodeln Weltmeisterschaft: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Weltmeisterschaft (M), Rodeln - Doppelsitzer, 28.01.2023
1Eggert, T. / Benecken, S.Eggert/Benecken1:23.517m
2Wendl, T. / Arlt, T.Wendl/Arlt+0.171s
3Müller, Y. / Frauscher, A.Müller/Frausch.+0.192s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mykyievych, V. / Babura, B. |
| 2 | ![]() | Hoi, I. / Levkovych, R. |
| 3 | ![]() | Handaric, T. / Motzca, S. |
| 4 | ![]() | Vejdelek, F. / Pekny, Z. |
| 5 | ![]() | Wardrope, D. / Zajanski, C. |
| 6 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. |
| 7 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. |
| 8 | ![]() | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. |
| 9 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. |
| 10 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| 11 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. |
| 12 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. |
| 13 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. |
| 14 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. |
| 15 | ![]() | Steu, T. / Koller, L. |
| 16 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. |
| 17 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. |
| 18 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. |
| 19 | ![]() | Huang, Y. / Peng, J. |
| 20 | ![]() | Jubayi, S. / Hou, S. |
| Startliste | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Handaric, T. / Motzca, S. |
| 2 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. |
| 3 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. |
| 4 | ![]() | Wardrope, D. / Zajanski, C. |
| 5 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. |
| 6 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. |
| 7 | ![]() | Steu, T. / Koller, L. |
| 8 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. |
| 9 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. |
| 10 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. |
| 11 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| 12 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. |
| 13 | ![]() | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. |
| 14 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. |
| 15 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. |
| 16 | ![]() | Jubayi, S. / Hou, S. |
| 17 | ![]() | Vejdelek, F. / Pekny, Z. |
| 18 | ![]() | Hoi, I. / Levkovych, R. |
| 19 | ![]() | Huang, Y. / Peng, J. |
| 20 | ![]() | Mykyievych, V. / Babura, B. |









