Ergebnisse | Rodeln Park City: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Park City (M), Rodeln - Doppelsitzer, 16.12.2022
1Eggert, T. / Benecken, S.Eggert/Benecken1:26.789m
2Gatt, J. / Schöpf, R.Gatt/Schöpf+0.033s
3Wendl, T. / Arlt, T.Wendl/Arlt+0.078s
letzte Aktualisierung: 17.12.2022 00:03
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. | 1:26.789m |
| 2 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. | +0.033s |
| 3 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. | +0.078s |
| 4 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. | +0.250s |
| 5 | ![]() | Steu, T. / Koller, L. | +0.319s |
| 6 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +0.394s |
| 7 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. | +0.477s |
| 8 | ![]() | Kellogg, D. / Segger, D. | +0.560s |
| 9 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. | +0.636s |
| 10 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. | +0.871s |
| 11 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | +0.873s |
| 12 | ![]() | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. | +0.899s |
| 13 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. | +0.918s |
| 14 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. | +1.599s |
| 15 | ![]() | Wardrope, D. / Zajanski, C. | +1.752s |
| 16 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. | +1.805s |








