Ergebnisse | Rodeln Park City: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Park City (M), Rodeln - Doppelsitzer, 13.12.2025
1Eggert, T. / Müller, F.Eggert/Müller1:26.222m
2Di Gregorio, Z. / Hollander, S.Grego./Holland.+0.051s
3Nagler, I. / Malleier, F.Nagler/Malleier+0.134s
letzte Aktualisierung: 13.12.2025 04:18
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eggert, T. / Müller, F. | 1:26.222m |
| 2 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. | +0.051s |
| 3 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. | +0.134s |
| 4 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. | +0.193s |
| 5 | ![]() | Steu, T. / Kindl, W. | +0.252s |
| 6 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. | +0.322s |
| 7 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. | +0.340s |
| 8 | ![]() | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. | +0.435s |
| 9 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +0.464s |
| 10 | ![]() | Mueller, M. / Haugsjaa, A. | +0.495s |
| 11 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. | +0.503s |
| 12 | ![]() | Kellogg, D. / Ike, F. | +0.550s |
| 13 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. | +0.587s |
| 14 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. | +0.682s |
| 15 | ![]() | Chmielewski, W. / Gancarczyk, M. | +0.762s |
| 16 | ![]() | Handaric, T. / Motzca, S. | +1.399s |
| 17 | ![]() | Martsinovskyi, D.. / Babura, B. | +1.989s |
| 18 | ![]() | Bosman, C./ Mick, B. | +11.237s |








