Startliste | Rodeln Sigulda: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Sigulda (M), Rodeln - Doppelsitzer, 08.01.2022
1Eggert, T. / Benecken, S.Eggert/Benecken1:23.856m
2Šics, A. / Šics, J.Šics/Šics+0.037s
3Wendl, T. / Arlt, T.Wendl/Arlt+0.193s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. |
| 2 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. |
| 3 | ![]() | Vejdelek, F. / Pekny, Z. |
| 4 | ![]() | Hoi, I. / Levkovych, M. |
| 5 | ![]() | Mykyievych, V. / Babura, B. |
| 6 | ![]() | Stakhiv, I. / Lysetskyy, A. |
| 7 | ![]() | Geueke, R. / Gamm, D. |
| 8 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. |
| 9 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. |
| 10 | ![]() | Park, J. / Cho, J. |
| 11 | ![]() | Walker, T. / Snith, J. |
| 12 | ![]() | Kellogg, D. / Segger, D. |
| 13 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. |
| 14 | ![]() | Denisev, A. / Antonov, V. |
| 15 | ![]() | Kashkin, V. / Korshunov, K. |
| 16 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. |
| 17 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. |
| 18 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| 19 | ![]() | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. |
| 20 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. |
| 21 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. |
| 22 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. |
| 23 | ![]() | Šics, A. / Šics, J. |
| 24 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. |
| Startliste | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vejdelek, F. / Pekny, Z. |
| 2 | ![]() | Mykyievych, V. / Babura, B. |
| 3 | ![]() | Hoi, I. / Levkovych, M. |
| 4 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. |
| 5 | ![]() | Stakhiv, I. / Lysetskyy, A. |
| 6 | ![]() | Kellogg, D. / Segger, D. |
| 7 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. |
| 8 | ![]() | Walker, T. / Snith, J. |
| 9 | ![]() | Park, J. / Cho, J. |
| 10 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. |
| 11 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. |
| 12 | ![]() | Kashkin, V. / Korshunov, K. |
| 13 | ![]() | Geueke, R. / Gamm, D. |
| 14 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. |
| 15 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. |
| 16 | ![]() | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. |
| 17 | ![]() | Denisev, A. / Antonov, V. |
| 18 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. |
| 19 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. |
| 20 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| 21 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. |
| 22 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. |
| 23 | ![]() | Šics, A. / Šics, J. |
| 24 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. |











