Ergebnisse | Rodeln Winterberg: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Winterberg (M), Rodeln - Doppelsitzer, 25.02.2023
1Wendl, T. / Arlt, T.Wendl/Arlt1:26.690m
2Eggert, T. / Benecken, S.Eggert/Benecken+0.057s
3Gatt, J. / Schöpf, R.Gatt/Schöpf+0.132s
letzte Aktualisierung: 25.02.2023 13:07
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. | 1:26.690m |
| 2 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. | +0.057s |
| 3 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. | +0.132s |
| 4 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +0.172s |
| 5 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. | +0.177s |
| 6 | ![]() | Steu, T. / Koller, L. | +0.226s |
| 7 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. | +0.272s |
| 8 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. | +0.352s |
| 9 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. | +0.428s |
| 10 | ![]() | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. | +0.833s |
| 11 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | +1.126s |
| 12 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. | +1.351s |
| 13 | ![]() | Handaric, T. / Motzca, S. | +1.440s |
| 14 | ![]() | Vejdelek, F. / Pekny, Z. | +2.153s |
| 15 | ![]() | Jubayi, S. / Hou, S. | +2.394s |
| 16 | ![]() | Huang, Y. / Peng, J. | +11.724s |
| 17 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. | DNF |









