Ergebnisse | Rodeln Winterberg: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Winterberg (M), Rodeln - Doppelsitzer, 11.02.2023
1Wendl, T. / Arlt, T.Wendl/Arlt1:27.141m
2Eggert, T. / Benecken, S.Eggert/Benecken+0.430s
3Bots, M. / Plume, R.Bots/Plume+0.500s
letzte Aktualisierung: 11.02.2023 15:49
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. | 1:27.141m |
| 2 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. | +0.430s |
| 3 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. | +0.500s |
| 4 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. | +0.561s |
| 5 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. | +0.595s |
| 6 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. | +0.661s |
| 7 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +0.681s |
| 8 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. | +0.773s |
| 9 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. | +0.824s |
| 10 | ![]() | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. | +0.888s |
| 11 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | +0.904s |
| 12 | ![]() | Steu, T. / Koller, L. | +1.103s |
| 13 | ![]() | Kellogg, D. / Segger, D. | +1.393s |
| 14 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. | +1.492s |
| 15 | ![]() | Handaric, T. / Motzca, S. | +1.905s |
| 16 | ![]() | Huang, Y. / Peng, J. | +2.571s |
| 17 | ![]() | Jubayi, S. / Hou, S. | DNF |








