Ergebnisse | Rodeln Winterberg: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Winterberg (M), Rodeln - Doppelsitzer, 01.01.2022
1Wendl, T. / Arlt, T.Wendl/Arlt1:27.184m
2Steu, T. / Koller, L.Steu/Koller+0.041s
3Müller, Y. / Frauscher, A.Müller/Frausch.+0.154s
letzte Aktualisierung: 01.01.2022 11:50
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. | 1:27.184m |
| 2 | ![]() | Steu, T. / Koller, L. | +0.041s |
| 3 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. | +0.154s |
| 4 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. | +0.251s |
| 5 | ![]() | Denisev, A. / Antonov, V. | +0.260s |
| 6 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. | +0.279s |
| 7 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. | +0.316s |
| 8 | ![]() | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. | +0.334s |
| 9 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +0.448s |
| 10 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. | +0.451s |
| 11 | ![]() | Geueke, R. / Gamm, D. | +0.804s |
| 12 | ![]() | Park, J. / Cho, J. | +0.895s |
| 13 | ![]() | Wardrope, D. / Zajanski, C. | +0.997s |
| 14 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. | +1.113s |
| 15 | ![]() | Stakhiv, I. / Lysetskyy, A. | +1.228s |
| 16 | Mazdzer, C. / Terdiman, J. | +3.172s | |
| 17 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. | +3.274s |
| 18 | ![]() | Šics, A. / Šics, J. | +3.636s |
| 19 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. | +6.500s |
| 20 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. | +9.443s |
| 21 | ![]() | Maltcev, S. / Khalilov, D. | DNF |
| 21 | ![]() | Hoi, I. / Levkovych, M. | DNF |
| 21 | ![]() | Walker, T. / Snith, J. | DNF |











