Ergebnisse | Rodeln Winterberg: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Winterberg (M), Rodeln - Doppelsitzer, 11.01.2026
1Wendl, T. / Arlt, T.Wendl/Arlt1:25.599m
2Steu, T. / Kindl, W.Steu/Kindl+0.054s
3Gatt, J. / Schöpf, R.Gatt/Schöpf+0.089s
letzte Aktualisierung: 11.01.2026 12:48
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. | 1:25.599m |
| 2 | ![]() | Steu, T. / Kindl, W. | +0.054s |
| 3 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. | +0.089s |
| 4 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. | +0.235s |
| 5 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. | +0.241s |
| 6 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. | +0.301s |
| 7 | ![]() | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. | +0.386s |
| 8 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. | +0.405s |
| 9 | ![]() | Eggert, T. / Müller, F. | +0.474s |
| 10 | ![]() | Mueller, M. / Haugsjaa, A. | +0.577s |
| 11 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +0.587s |
| 12 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. | +0.691s |
| 13 | ![]() | Chmielewski, W. / Gancarczyk, M. | +0.703s |
| 14 | ![]() | Brunner, P. / Weissensteiner, M. | +0.822s |
| 15 | ![]() | Martsinovskyi, D. / Babura, B. | +1.698s |
| 16 | ![]() | Hoi, I. / Kachmar, N. | +1.777s |
| 17 | ![]() | Jubayi, S. / Hou, S. | +2.242s |
| 18 | ![]() | Kellogg, D. / Ike, F. | DNF |







