Startliste | Rodeln Innsbruck-Igls: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Innsbruck-Igls (M), Rodeln - Doppelsitzer, 03.12.2022
1Gatt, J. / Schöpf, R.Gatt/Schöpf1:18.915m
2Steu, T. / Koller, L.Steu/Koller+0.079s
3Müller, Y. / Frauscher, A.Müller/Frausch.+0.083s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vejdelek, F. / Pekny, Z. |
| 2 | ![]() | Huang, Y. / Peng, J. |
| 3 | ![]() | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. |
| 4 | ![]() | Handaric, T. / Motzca, S. |
| 5 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. |
| 6 | ![]() | Hoi, I. / Levkovych, R. |
| 7 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. |
| 8 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. |
| 9 | ![]() | Kellogg, D. / Segger, D. |
| 10 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. |
| 11 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. |
| 12 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. |
| 13 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. |
| 14 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. |
| 15 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. |
| 16 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. |
| 17 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. |
| 18 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. |
| 19 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| 20 | ![]() | Steu, T. / Koller, L. |
| Startliste | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Huang, Y. / Peng, J. |
| 2 | ![]() | Hoi, I. / Levkovych, R. |
| 3 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. |
| 4 | ![]() | Handaric, T. / Motzca, S. |
| 5 | ![]() | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. |
| 6 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| 7 | ![]() | Kellogg, D. / Segger, D. |
| 8 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. |
| 9 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. |
| 10 | ![]() | Vejdelek, F. / Pekny, Z. |
| 11 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. |
| 12 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. |
| 13 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. |
| 14 | ![]() | Steu, T. / Koller, L. |
| 15 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. |
| 16 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. |
| 17 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. |
| 18 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. |
| 19 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. |
| 20 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. |










