Ergebnisse | Rodeln Altenberg: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Altenberg (M), Rodeln - Doppelsitzer, 03.02.2024
1Gatt, J. / Schöpf, R.Gatt/Schöpf1:24.991m
2Steu, T. / Kindl, W.Steu/Kindl+0.008s
3Rieder, E. / Kainzwaldner, S.Rieder/Kainzwal+0.125s
letzte Aktualisierung: 03.02.2024 10:38
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. | 1:24.991m |
| 2 | ![]() | Steu, T. / Kindl, W. | +0.008s |
| 3 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +0.125s |
| 4 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. | +0.135s |
| 5 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. | +0.346s |
| 6 | ![]() | Kellogg, D. / Ike, F. | +0.371s |
| 7 | ![]() | Orlamünder, H. / Gubitz, P. | +0.385s |
| 8 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | +0.496s |
| 9 | ![]() | Jäger, M. / Steudte, V. | +0.530s |
| 10 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. | +0.535s |
| 11 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. | +0.550s |
| 12 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. | +0.732s |
| 13 | ![]() | Rieder, L. / Gufler, L. | +0.858s |
| 14 | ![]() | Jubayi, S. / Hou, S. | +0.862s |
| 15 | ![]() | Sevics-Mikelsevics, E. / Krasts, L. | +0.905s |
| 16 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. | +1.066s |
| 17 | ![]() | Park, J. / Cho, J. | +1.124s |
| 18 | ![]() | Huang, Y. / Peng, J. | +1.167s |
| 19 | ![]() | Handaric, T. / Motzca, S. | +1.236s |
| 20 | ![]() | Hoi, I. / Kachmar, N. | +1.774s |
| 21 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. | +2.133s |











