Ergebnisse | Rodeln Altenberg: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Altenberg (M), Rodeln - Doppelsitzer, 11.12.2021
1Steu, T. / Koller, L.Steu/Koller1:23.767m
2Eggert, T. / Benecken, S.Eggert/Benecken+0.003s
3Bots, M. / Plume, R.Bots/Plume+0.213s
letzte Aktualisierung: 11.12.2021 11:39
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steu, T. / Koller, L. | 1:23.767m |
| 2 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. | +0.003s |
| 3 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. | +0.213s |
| 4 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. | +0.219s |
| 5 | ![]() | Šics, A. / Šics, J. | +0.233s |
| 6 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. | +0.240s |
| 7 | ![]() | Denisev, A. / Antonov, V. | +0.462s |
| 8 | ![]() | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. | +0.485s |
| 9 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | +0.614s |
| 10 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +0.707s |
| 11 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. | +0.854s |
| 12 | ![]() | Maltcev, S. / Khalilov, D. | +0.910s |
| 13 | Mazdzer, C. / Terdiman, J. | +0.981s | |
| 14 | ![]() | Geueke, R. / Gamm, D. | +1.074s |
| 15 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. | +1.145s |
| 16 | ![]() | Park, J. / Cho, J. | +1.311s |
| 17 | ![]() | Stakhiv, I. / Lysetskyy, A. | +1.629s |
| 18 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. | +1.696s |
| 19 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. | +1.821s |
| 20 | ![]() | Wardrope, D. / Zajanski, C. | +1.922s |
| 21 | ![]() | Hoi, I. / Levkovych, M. | +2.200s |
| 22 | ![]() | Mykyievych, V. / Babura, B. | +2.561s |
| 23 | ![]() | Kellogg, D. / Segger, D. | +2.903s |
| 24 | ![]() | Walker, T. / Snith, J. | +3.729s |











