Startliste | Rodeln Altenberg: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Altenberg (M), Rodeln - Doppelsitzer, 11.01.2025
1Bots, M. / Plume, R.Bots/Plume1:23.900m
2Wendl, T. / Arlt, T.Wendl/Arlt+0.123s
3Müller, Y. / Frauscher, A.Müller/Frausch.+0.131s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Baltgalvis | Baltgalvis, R. / Jakseboga, U. |
| 2 | ![]() | Zajanski | Wardrope, D. / Zajanski, C. |
| 3 | ![]() | Jubayi | Jubayi, S. / Hou, S. |
| 4 | ![]() | Motzca | Handaric, T. / Motzca, S. |
| 5 | ![]() | Kowalewski | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. |
| 6 | ![]() | Vavercak | Vavercak, T. / Zmij, M. |
| 7 | ![]() | Sevics-Mikelsevics | Sevics-Mikelsevics, E. / Babris, G. |
| 8 | ![]() | Kainzwaldner | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. |
| 9 | ![]() | Steu | Steu, T. / Kindl, W. |
| 10 | ![]() | Hollander | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. |
| 11 | ![]() | Gubitz | Orlamünder, H. / Gubitz, P. |
| 12 | ![]() | Schöpf | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| 13 | ![]() | Eggert | Eggert, T. / Müller, F. |
| 14 | ![]() | Haugsjaa | Mueller, M. / Haugsjaa, A. |
| 15 | Nagler, I. / Malleier, F. | ||
| 16 | ![]() | Wendl | Wendl, T. / Arlt, T. |
| 17 | ![]() | Frauscher | Müller, Y. / Frauscher, A. |
| 18 | ![]() | Plume | Bots, M. / Plume, R. |
| 19 | ![]() | Kachmar | Hoi, I. / Kachmar, N. |
| 20 | ![]() | Serban | Gitlan, V. / Serban, D. |
| 21 | Panchuk, M. / Muts, A. | ||
| 22 | Bosman, C./ Mick, B. | ||
| Startliste | Pos | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vavercak | Vavercak, T. / Zmij, M. |
| 2 | ![]() | Sevics-Mikelsevics | Sevics-Mikelsevics, E. / Babris, G. |
| 3 | ![]() | Zajanski | Wardrope, D. / Zajanski, C. |
| 4 | ![]() | Schöpf | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| 5 | ![]() | Hollander | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. |
| 6 | Nagler, I. / Malleier, F. | ||
| 7 | ![]() | Haugsjaa | Mueller, M. / Haugsjaa, A. |
| 8 | ![]() | Kowalewski | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. |
| 9 | ![]() | Kainzwaldner | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. |
| 10 | ![]() | Plume | Bots, M. / Plume, R. |
| 11 | ![]() | Eggert | Eggert, T. / Müller, F. |
| 12 | ![]() | Gubitz | Orlamünder, H. / Gubitz, P. |
| 13 | ![]() | Wendl | Wendl, T. / Arlt, T. |
| 14 | ![]() | Steu | Steu, T. / Kindl, W. |
| 15 | ![]() | Frauscher | Müller, Y. / Frauscher, A. |
| 16 | ![]() | Jubayi | Jubayi, S. / Hou, S. |
| 17 | ![]() | Motzca | Handaric, T. / Motzca, S. |
| 18 | ![]() | Kachmar | Hoi, I. / Kachmar, N. |
| 19 | Panchuk, M. / Muts, A. | ||
| 20 | ![]() | Serban | Gitlan, V. / Serban, D. |
| 21 | ![]() | Baltgalvis | Baltgalvis, R. / Jakseboga, U. |
| 22 | Bosman, C./ Mick, B. | ||










