Startliste | Rodeln Sochi: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Sochi (M), Rodeln - Doppelsitzer, 27.11.2021
1Šics, A. / Šics, J.Šics/Šics1:39.783m
2Bogdanov, A. / Prokhorov, I.Bogdan./Prokho.+0.120s
3Wendl, T. / Arlt, T.Wendl/Arlt+0.229s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. |
| 2 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. |
| 4 | ![]() | Hoi, I. / Levkovych, M. |
| 5 | ![]() | Vejdelek, F. / Pekny, Z. |
| 6 | ![]() | Stakhiv, I. / Lysetskyy, A. |
| 7 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| 8 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. |
| 9 | ![]() | Wardrope, D. / Zajanski, C. |
| 10 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. |
| 11 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. |
| 12 | ![]() | Park, J. / Cho, J. |
| 13 | Mazdzer, C. / Terdiman, J. | |
| 14 | ![]() | Maltcev, S. / Khalilov, D. |
| 15 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. |
| 16 | ![]() | Walker, T. / Snith, J. |
| 17 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. |
| 18 | ![]() | Denisev, A. / Antonov, V. |
| 19 | ![]() | Geueke, R. / Gamm, D. |
| 20 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. |
| 21 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. |
| 22 | ![]() | Šics, A. / Šics, J. |
| 23 | ![]() | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. |
| Startliste | Pos | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Walker, T. / Snith, J. |
| 2 | ![]() | Wardrope, D. / Zajanski, C. |
| 3 | ![]() | Hoi, I. / Levkovych, M. |
| 4 | ![]() | Vejdelek, F. / Pekny, Z. |
| 5 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. |
| 6 | ![]() | Stakhiv, I. / Lysetskyy, A. |
| 7 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. |
| 8 | ![]() | Park, J. / Cho, J. |
| 9 | ![]() | Gatt, J. / Schöpf, R. |
| 10 | Mazdzer, C. / Terdiman, J. | |
| 11 | ![]() | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. |
| 12 | ![]() | Maltcev, S. / Khalilov, D. |
| 13 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. |
| 14 | ![]() | Geueke, R. / Gamm, D. |
| 15 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. |
| 16 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. |
| 17 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. |
| 18 | ![]() | Denisev, A. / Antonov, V. |
| 19 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. |
| 20 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. |
| 21 | ![]() | Šics, A. / Šics, J. |
| 22 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. |
| 23 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. |









