Ergebnisse | Rodeln Yanqing: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Yanqing (M), Rodeln - Doppelsitzer, 20.11.2021
1Eggert, T. / Benecken, S.Eggert/Benecken1:57.610m
2Steu, T. / Koller, L.Steu/Koller+0.209s
3Šics, A. / Šics, J.Šics/Šics+0.429s
letzte Aktualisierung: 20.11.2021 11:51
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. | 1:57.610m |
| 2 | ![]() | Steu, T. / Koller, L. | +0.209s |
| 3 | ![]() | Šics, A. / Šics, J. | +0.429s |
| 4 | ![]() | Müller, Y. / Frauscher, A. | +0.703s |
| 5 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. | +0.868s |
| 6 | ![]() | Geueke, R. / Gamm, D. | +1.116s |
| 7 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +1.268s |
| 8 | ![]() | Wardrope, D. / Zajanski, C. | +1.334s |
| 9 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. | +1.443s |
| 10 | ![]() | Denisev, A. / Antonov, V. | +1.596s |
| 11 | ![]() | Nagler, I. / Malleier, F. | +1.597s |
| 12 | ![]() | Rieder, L. / Rastner, P. | +1.670s |
| 13 | ![]() | Maltcev, S. / Khalilov, D. | +1.753s |
| 14 | ![]() | Walker, T. / Snith, J. | +1.821s |
| 15 | ![]() | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. | +1.883s |
| 16 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | +2.119s |
| 17 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. | +2.293s |
| 18 | ![]() | Park, J. / Cho, J. | +2.502s |
| 19 | ![]() | Kellogg, D. / Segger, D. | +2.526s |
| 20 | ![]() | Stakhiv, I. / Lysetskyy, A. | +3.218s |
| 21 | ![]() | Vejdelek, F. / Pekny, Z. | +3.352s |
| 22 | ![]() | Hoi, I. / Levkovych, M. | +3.480s |
| 23 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. | +3.822s |
| 24 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. | +3.837s |













