Ergebnisse | Rodeln Sigulda Frauen: Ergebnisse - Einsitzer 1. Durchgang | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Sigulda (F), Rodeln - Einsitzer 1. Durchgang, 03.01.2026
1Taubitz41.933s
2Schulte+0.001s
3Britcher+0.005s
letzte Aktualisierung: 03.01.2026 09:30
| Pos | Name | 1. Lauf | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Julia Taubitz | 41.933s |
| 2 | ![]() | ![]() | Lisa Schulte | +0.001s |
| 3 | ![]() | ![]() | Summer Britcher | +0.005s |
| 4 | ![]() | ![]() | Emily Fischnaller | +0.027s |
| 5 | ![]() | ![]() | Merle Fräbel | +0.062s |
| 6 | ![]() | ![]() | Elina Bota | +0.156s |
| 7 | ![]() | ![]() | Hannah Prock | +0.164s |
| 8 | ![]() | ![]() | Kendija Aparjode | +0.168s |
| 9 | ![]() | ![]() | Ashley Farquharson | +0.174s |
| 10 | ![]() | ![]() | Sandra Robatscher | +0.185s |
| 10 | ![]() | ![]() | Zane Kaluma | +0.185s |
| 12 | ![]() | ![]() | Dorothea Schwarz | +0.224s |
| 13 | ![]() | ![]() | Margita Sirsnina | +0.258s |
| 14 | ![]() | ![]() | Verena Hofer | +0.277s |
| 15 | ![]() | ![]() | Anna Berreiter | +0.289s |
| 16 | ![]() | ![]() | Natalie Maag | +0.315s |
| 17 | ![]() | ![]() | Alexandra Oberstolz | +0.358s |
| 18 | ![]() | ![]() | Barbara Allmaier | +0.419s |
| 19 | ![]() | ![]() | Anka Jänicke | +0.437s |
| 20 | ![]() | ![]() | Nina Zöggeler | +0.567s |
| 21 | ![]() | ![]() | Peixuan Wang | +0.583s |
| 22 | ![]() | ![]() | Embyr-Lee Susko | +0.587s |
| 23 | ![]() | ![]() | Trinity Ellis | +0.638s |
| 24 | ![]() | ![]() | Yulianna Tunytska | +0.701s |
| 25 | ![]() | ![]() | Olena Smaha | +0.739s |
| 26 | ![]() | ![]() | Klaudia Domaradzka | +0.869s |
| 27 | ![]() | ![]() | Caitlin Nash | +0.872s |
| 28 | ![]() | ![]() | Huilan Hu | +0.950s |
| 29 | ![]() | ![]() | Veronica Maria Ravenna | +1.325s |
| 30 | ![]() | ![]() | Hyesun Jung | +1.550s |






































