Startliste | Rodeln Sigulda: Startliste - Einsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Sigulda (M), Rodeln - Einsitzer, 14.01.2023
1Langenhan1:37.588m
2Loch+0.058s
3Aparjods+0.085s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Name |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alabati |
| 2 | ![]() | Mtchedliani |
| 3 | ![]() | Mtchedliani |
| 4 | ![]() | Felderer |
| 5 | ![]() | Lejsek |
| 6 | ![]() | Husla |
| 7 | ![]() | Skupek |
| 8 | ![]() | Kumaritashvili |
| 9 | ![]() | Gustafson |
| 10 | ![]() | Gufler |
| 11 | ![]() | Kohala |
| 12 | ![]() | Sochowicz |
| 13 | ![]() | Craciun |
| 14 | ![]() | West |
| 15 | ![]() | Gleirscher |
| 16 | ![]() | Nößler |
| 17 | ![]() | Grancagnolo |
| 18 | ![]() | Langenhan |
| 19 | ![]() | Crețu |
| 20 | ![]() | Dukach |
| 21 | ![]() | Loch |
| 22 | ![]() | Ferlazzo |
| 23 | ![]() | Kindl |
| 24 | ![]() | Fischnaller |
| 25 | ![]() | Ninis |
| 26 | ![]() | Bērziņš |
| 27 | ![]() | Mandziy |
| 28 | ![]() | Aparjods |
| 29 | ![]() | Gleirscher |
| Startliste | Pos | Name |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mtchedliani |
| 2 | ![]() | Mtchedliani |
| 3 | ![]() | Alabati |
| 4 | ![]() | Craciun |
| 5 | ![]() | Kumaritashvili |
| 6 | ![]() | Lejsek |
| 7 | ![]() | Husla |
| 8 | ![]() | Skupek |
| 9 | ![]() | Mandziy |
| 10 | ![]() | Crețu |
| 11 | ![]() | Kohala |
| 12 | ![]() | Gustafson |
| 13 | ![]() | Langenhan |
| 14 | ![]() | Gufler |
| 15 | ![]() | Dukach |
| 16 | ![]() | Ferlazzo |
| 17 | ![]() | Sochowicz |
| 18 | ![]() | Grancagnolo |
| 19 | ![]() | Ninis |
| 20 | ![]() | Gleirscher |
| 21 | ![]() | Bērziņš |
| 22 | ![]() | Nößler |
| 23 | ![]() | Felderer |
| 24 | ![]() | Fischnaller |
| 25 | ![]() | Gleirscher |
| 26 | ![]() | Kindl |
| 27 | ![]() | Aparjods |
| 28 | ![]() | Loch |
| 29 | ![]() | West |













