Startliste | Rodeln Winterberg: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Winterberg (M), Rodeln - Doppelsitzer, 19.12.2020
1Arlt1:26.962m
2Eggert+0.040s
3Šics+0.242s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Name |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hoi |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ![]() | Frauscher |
| 6 | ![]() | Serban |
| 7 | ![]() | Vavercak |
| 8 | ![]() | Lysetskyy |
| 9 | ![]() | Koller |
| 10 | ![]() | Gubitz |
| 11 | ||
| 12 | ![]() | Park |
| 13 | ||
| 14 | ![]() | Schöpf |
| 15 | ![]() | Chmielewski |
| 16 | ![]() | Kainzwaldner |
| 17 | ![]() | Rastner |
| 18 | ![]() | Šics |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ![]() | Plume |
| 22 | ![]() | Denisev |
| 23 | ![]() | Eggert |
| 24 | ![]() | Arlt |
| Startliste | Pos | Name |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hoi |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ![]() | Serban |
| 7 | ![]() | Lysetskyy |
| 8 | ![]() | Vavercak |
| 9 | ![]() | Schöpf |
| 10 | ![]() | Park |
| 11 | ![]() | Chmielewski |
| 12 | ![]() | Denisev |
| 13 | ||
| 14 | ![]() | Kainzwaldner |
| 15 | ||
| 16 | ![]() | Gubitz |
| 17 | ![]() | Plume |
| 18 | ||
| 19 | ![]() | Rastner |
| 20 | ![]() | Šics |
| 21 | ![]() | Arlt |
| 22 | ![]() | Frauscher |
| 23 | ![]() | Eggert |
| 24 | ![]() | Koller |









