Startliste | Rodeln Oberhof: Startliste - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Startliste
Oberhof (M), Rodeln - Doppelsitzer, 16.01.2021
1Koller1:21.682m
2Arlt+0.009s
3Šics+0.016s
| Startliste 2. Lauf | Pos | Name |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mykyievych |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ![]() | Levkovych |
| 5 | ![]() | Stakhiv |
| 6 | ![]() | Cho |
| 7 | ![]() | Gitlan |
| 8 | ![]() | Zmij |
| 9 | ||
| 10 | ![]() | Kowalewski |
| 11 | ||
| 12 | ![]() | Rieder |
| 13 | ![]() | Antonov |
| 14 | ![]() | Bots |
| 15 | ![]() | Snith |
| 16 | ![]() | Frauscher |
| 17 | ![]() | Gamm |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ![]() | Rastner |
| 21 | ![]() | Koller |
| 22 | ![]() | Benecken |
| 23 | ![]() | Šics |
| 24 | ![]() | Arlt |
| Startliste | Pos | Name |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mykyievych |
| 2 | ||
| 3 | ![]() | Levkovych |
| 4 | ||
| 5 | ![]() | Stakhiv |
| 6 | ![]() | Cho |
| 7 | ![]() | Gitlan |
| 8 | ![]() | Bots |
| 9 | ||
| 10 | ![]() | Zmij |
| 11 | ![]() | Gamm |
| 12 | ![]() | Snith |
| 13 | ![]() | Kowalewski |
| 14 | ||
| 15 | ![]() | Rieder |
| 16 | ||
| 17 | ![]() | Antonov |
| 18 | ![]() | Frauscher |
| 19 | ![]() | Benecken |
| 20 | ![]() | Koller |
| 21 | ![]() | Rastner |
| 22 | ||
| 23 | ![]() | Arlt |
| 24 | ![]() | Šics |










