Ergebnisse | Rodeln Oberhof Frauen: Ergebnisse - Doppelsitzer | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Oberhof (F), Rodeln - Doppelsitzer, 17.02.2024
1Eitberger, D. / Schirmer, S.Eitb./Schirm.1:25.889m
2Vötter, A. / Oberhofer, M.Vötter/Oberhofe+0.008s
3Degenhardt, J. / Rosenthal, C.Degenh./Rosent.+0.009s
letzte Aktualisierung: 17.02.2024 12:19
| Pos | Name | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saskia Schirmer | Eitberger, D. / Schirmer, S. | 1:25.889m |
| 2 | ![]() | Marion Oberhofer | Vötter, A. / Oberhofer, M. | +0.008s |
| 3 | ![]() | Cheyenne Rosenthal | Degenhardt, J. / Rosenthal, C. | +0.009s |
| 4 | ![]() | Selina Egle | Egle, S. / Kipp, L. | +0.239s |
| 5 | ![]() | Kitija Bogdanova | Upite A. / Bogdanova K. | +0.535s |
| 6 | ![]() | Chevonne Forgan | Forgan, C. / Kirkby, S. | +0.559s |
| 7 | ![]() | Maja Chan | Chan, M. / Gordon, S. | +1.157s |
| 8 | ![]() | Mihaela-Carmen Manolescu | Strămăturaru, R. / Manolescu, C. | +1.582s |
| 9 | Gulijienaiti A./ Zhao J. | +1.613s | ||
| 10 | ![]() | Nikola Domowicz | Domowicz, N. / Piwkowska, D. | +1.983s |
| 11 | ![]() | Lucie Jansova | Cezikova, A. / Jansova, L. | +2.024s |
| 12 | ![]() | Oleksandra Mokh | Stetskiv, O. / Mokh, O. | +2.712s |








