Sportler-Karte | Rick Jonkers | Sportschau.de | Live und Ergebnisse

Rick
Jonkers
Rick Jonkers
Vorherige Element anwählen
Nächste Element anwählen
Position
Alter
21 Jahre
Nation
Niederlande
Größe cm
190
Gewicht KG

Vereinshistorie

08/2024 - 06/2025De GraafschapDe Graafschap
05/2025 - 06/2025De Graafschap U21De Graafschap U21
05/2025 - 05/2025De Graafschap U21De Graafschap U21
05/2025 - 05/2025De Graafschap U21De Graafschap U21
04/2025 - 05/2025De Graafschap U21De Graafschap U21
04/2025 - 04/2025De Graafschap U21De Graafschap U21
04/2025 - 04/2025De Graafschap U21De Graafschap U21
02/2025 - 04/2025De Graafschap U21De Graafschap U21
02/2025 - 02/2025De Graafschap U21De Graafschap U21
10/2024 - 02/2025De Graafschap U21De Graafschap U21
09/2024 - 10/2024De Graafschap U21De Graafschap U21
07/2024 - 09/2024De Graafschap U21De Graafschap U21
07/2023 - 06/2024Twente/Heracles U21Twente/Heracles U21
10/2020 - 06/2023PSV Eindhoven U18PSV Eindhoven U18
09/2022 - 06/2023Jong PSVJong PSV
07/2019 - 06/2021PSV Eindhoven U17PSV Eindhoven U17